動画一覧はこちら。
凡例
「宝物」は各コース途中にある宝物部屋のミニゲーム。
「地図」は各コース制覇時に行われるミニゲームで、左からめくった枚数、選択した数字、正誤を示している。
パート | コース | 被弾数 | 落下 コイン数 | 宝物 | 地図 | 銀 コイン | コイン 貯蓄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 1-1 | 15 | 並 | 2枚, 4, ○ | 0/0 | 186 | |
#2 | 1-2 | 1 | 6 | 速 | 2枚, 6, ○ | 0/0 | 367 |
#3 | 1-3 | 8 | 24 | 速 | 4枚, 9, ○ | 0/0 | 548 |
#4 | 1-4 | 5 | 10 | 速 | 4枚, 9, ×(4) | 0/0 | 671 |
#5 | 1-5 | 2 | 12 | 速 | 5枚, 8, ○ | 0/0 | 657 |
#6 | 2-1 | 速 | 5枚, 6, ○ | 1/1 | 789 | ||
#7 | 2-2 | 速 | 4枚, 9, ○ | 1/1 | 905 | ||
#8 | 2-3 | 速速 | 3枚, 3, ○ | 0/0 | 1052 | ||
#9 | 2-4 | 速 | 3枚, 7, ○ | 0/0 | 1021 |
コメント