緑文字は実測値。黒文字は計算により出した値を示す。
実測値は0.01GB未満は切り捨てのため、各計算値は実測値±0.01GB程度の誤差が生じる場合がある。
日付 | 1日分 | 2日分 | 3日分 | 月通算 | 月間 平均 | 累計 | 年間 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 0.50 | 1.06 | 2.02 | 0.50 | 0.500 | 0.50 | 0.500 |
1/2 | 1.55 | 2.04 | 2.61 | 2.04 | 1.020 | 2.04 | 1.020 |
1/3 | 0.51 | 2.06 | 2.55 | 2.55 | 0.850 | 2.55 | 0.850 |
1/4 | 0.88 | 1.39 | 2.93 | 3.43 | 0.858 | 3.43 | 0.858 |
1/5 | 1.38 | 2.26 | 2.77 | 4.81 | 0.962 | 4.81 | 0.962 |
1/6 | 0.94 | 2.32 | 3.20 | 5.75 | 0.958 | 5.75 | 0.958 |
1/7 | 1.45 | 2.39 | 3.77 | 7.20 | 1.029 | 7.20 | 1.029 |
1/8 | 1.04 | 2.49 | 3.43 | 8.24 | 1.030 | 8.24 | 1.030 |
1/9 | 0.28 | 1.32 | 2.77 | 8.52 | 0.947 | 8.52 | 0.947 |
1/10 | 1.44 | 1.72 | 2.76 | 9.96 | 0.996 | 9.96 | 0.996 |
1/11 | 0.76 | 2.20 | 2.48 | 10.72 | 0.975 | 10.72 | 0.975 |
1/12 | 1.31 | 2.07 | 3.51 | 12.03 | 1.003 | 12.03 | 1.003 |
1/13 | 0.72 | 2.03 | 2.79 | 12.75 | 0.981 | 12.75 | 0.981 |
1/14 | 0.78 | 1.50 | 2.81 | 13.53 | 0.966 | 13.53 | 0.966 |
1/15 | 0.71 | 1.49 | 2.21 | 14.24 | 0.949 | 14.24 | 0.949 |
1/16 | 0.35 | 1.06 | 1.84 | 14.59 | 0.912 | 14.59 | 0.912 |
1/17 | 1.40 | 1.75 | 2.46 | 15.99 | 0.941 | 15.99 | 0.941 |
1/18 | 0.36 | 1.76 | 2.11 | 16.35 | 0.908 | 16.35 | 0.908 |
1/19 | 1.42 | 1.78 | 3.18 | 17.77 | 0.935 | 17.77 | 0.935 |
1/20 | 0.71 | 2.13 | 2.49 | 18.48 | 0.924 | 18.48 | 0.924 |
1/21 | 1.20 | 1.91 | 3.33 | 19.68 | 0.937 | 19.68 | 0.937 |
1/22 | 1.30 | 2.50 | 3.21 | 20.98 | 0.954 | 20.98 | 0.954 |
1/23 | 0.26 | 1.56 | 2.76 | 21.24 | 0.923 | 21.24 | 0.923 |
1/24 | 1.42 | 1.68 | 2.98 | 22.66 | 0.944 | 22.66 | 0.944 |
1/25 | 1.18 | 2.60 | 2.86 | 23.84 | 0.954 | 23.84 | 0.954 |
1/26 | 1.32 | 2.50 | 3.92 | 25.16 | 0.968 | 25.16 | 0.968 |
1/27 | 0.58 | 1.90 | 3.08 | 25.74 | 0.953 | 25.74 | 0.953 |
1/28 | 1.16 | 1.74 | 3.06 | 26.90 | 0.961 | 26.90 | 0.961 |
1/29 | 0.98 | 2.14 | 2.72 | 27.88 | 0.961 | 27.88 | 0.961 |
1/30 | 0.40 | 1.38 | 2.57 | 28.28 | 0.943 | 28.28 | 0.943 |
※備考:1月1日に+Aモードで上記数値とは別に0.17GB使用あり
コメント