種別欄の「0-9」は整数部も含め有効数字10桁まで「0」~「9」の各数字を1つずつ使用、「1-9」は小数第9位まで「1」~「9」の各数字を1つずつ使用することを意味し、該当部分に赤字で示しています。
青字で示された数aはn乗根では最小を示します。
下記の表にある数は上記のサイトに出ている数から抜粋したものです。
種別 | n | a | a^(1/n) | 出典 |
---|---|---|---|---|
0-9 | 2 | 1362 | 36.9052841744919 | A113507 |
1843 | 42.9301758673314 | |||
2540 | 50.3984126734166 | |||
4280 | 65.4217089351845 | |||
5507 | 74.2091638546076 | |||
6896 | 83.0421579681068 | |||
4 | 6654 | 9.03172486505941 | A119519 | |
1-9 | 2 | 868 | 29.4618397253125 | A034277 |
1278 | 35.7491258634390 | |||
5211 | 72.1872564930958 | |||
7772 | 88.1589473621368 | |||
3 | 939 | 9.79238614500978 | A034278 | |
7015 | 19.1429658736359 | |||
4 | 7396 | 9.27361849549570 | A034279 | |
8950 | 9.72648135977870 | |||
9070 | 9.75892143663802 | |||
5 | 1635 | 4.39241687530313 | A034280 | |
6905 | 5.85912463752439 | |||
6 | 648 | 2.94168275343288 | A034281 | |
1979 | 3.54329761877323 | |||
7509 | 4.42517398655904 | |||
7 | 8265 | 3.62748915369881 | A034282 | |
9407 | 3.69518237448289 | |||
8 | 3927 | 2.81356927465586 | A034283 | |
4176 | 2.83527416914062 | |||
9 | 8467 | 2.73158296418664 | A034284 | |
8666 | 2.73864291543241 | |||
10 | 2863 | 2.21657348995590 | A034285 | |
8378 | 2.46782315959335 | |||
9134 | 2.48923615753938 | |||
11 | 5087 | 2.17245638949324 | A034286 |
余談ですが12の5乗根の値が1.64375182951722…と、少ない値で条件「1-9」を満たせるようです。お見事。
関連リンクはこちら。
コメント