※恒’…「恒河沙」の略
| 数 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|
| 1056 | 1頻婆羅 | 1阿僧祇 |
| 1060 | 1万頻婆羅 | 1那由他 |
| 1064 | 1億頻婆羅 | 1不可思議 |
| 1068 | 1兆頻婆羅 | 1無量大数 |
| 1072 | 1京頻婆羅 | |
| 1076 | 1垓頻婆羅 | |
| 1080 | 1秭頻婆羅 | |
| 1084 | 1穣頻婆羅 | |
| 1088 | 1溝頻婆羅 | |
| 1092 | 1澗頻婆羅 | |
| 1096 | 1正頻婆羅 | |
| 10100 | 1載頻婆羅 | 1Googol |
| 10104 | 1極頻婆羅 | |
| 10108 | 1恒’頻婆羅 | |
| 10112 | 1矜羯羅 | |
| 10116 | 1万矜羯羅 | |
| 10120 | 1億矜羯羅 | |
| 10124 | 1兆矜羯羅 | |
| 10128 | 1京矜羯羅 | |
| 10132 | 1垓矜羯羅 | |
| 10136 | 1秭矜羯羅 | |
| 10140 | 1穣矜羯羅 | |
| 10144 | 1溝矜羯羅 | |
| 10148 | 1澗矜羯羅 | |
| 10152 | 1正矜羯羅 | |
| 10156 | 1載矜羯羅 | |
| 10160 | 1極矜羯羅 | |
| 10164 | 1恒’矜羯羅 | |
| 10168 | 1頻婆羅矜羯羅 | |
| 10200 | 1溝頻婆羅矜羯羅 | |
| 10224 | 1阿伽羅 | |
| 10280 | 1頻婆羅阿伽羅 | |
| 10300 | 1垓頻婆羅阿伽羅 | |
| 10336 | 1矜羯羅阿伽羅 | |
| 10392 | 1頻婆羅矜羯羅阿伽羅 | |
| 10448 | 1最勝 | |
| 10500 | 1恒’最勝 | 1Googolding |
| 10504 | 1頻婆羅最勝 | |
| 10560 | 1矜羯羅最勝 | |
| 10616 | 1頻婆羅矜羯羅最勝 | |
| 10672 | 1阿伽羅最勝 | |
| 10728 | 1頻婆羅阿伽羅最勝 | |
| 10784 | 1矜羯羅阿伽羅最勝 | |
| 10840 | 1頻婆羅矜羯羅阿伽羅最勝 | |
| 10896 | 1摩婆羅 | |
| 10952 | 1頻婆羅摩婆羅 | |
| 101000 | 1極頻婆羅摩婆羅 | 1Googolchime |
| 101008 | 1矜羯羅摩婆羅 | |
| 101064 | 1頻婆羅矜羯羅摩婆羅 | |
| 101120 | 1阿伽羅摩婆羅 | |
| 101176 | 1頻婆羅阿伽羅摩婆羅 | |
| 101232 | 1矜羯羅阿伽羅摩婆羅 | |
| 101288 | 1頻婆羅矜羯羅阿伽羅摩婆羅 | |
| 101344 | 1最勝摩婆羅 | |
| 101400 | 1頻婆羅最勝摩婆羅 | |
| 101456 | 1矜羯羅最勝摩婆羅 | |
| 101512 | 1頻婆羅矜羯羅最勝摩婆羅 | |
| 101568 | 1阿伽羅最勝摩婆羅 | |
| 101624 | 1頻婆羅阿伽羅最勝摩婆羅 | |
| 101680 | 1矜羯羅阿伽羅最勝摩婆羅 | |
| 101736 | 1頻婆羅矜羯羅阿伽羅最勝摩婆羅 | |
| 101792 | 1阿婆羅 | |
| 105000 | 1京頻婆羅最勝摩婆羅多婆羅 | 1Googolbell |
| 1010000 | 1溝矜羯羅摩婆羅阿婆羅界分 | 1Googoltoll |
| 10100000 | 1正頻婆羅最勝摩婆羅阿婆羅多婆羅界分禰摩阿婆鈐 | 1Googolgong |

コメント