(n-1)^mのうち赤字で示されたものはWhat’s Special About This Number?に掲載されている数n-1を表す。
| n | m | n^m | k桁 | (n-1)^m | 出典 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3163 | 2 | 1.00046e7 | 8 | 9.99824e6 | A017936 | 
| 2155 | 3 | 1.00079e10 | 11 | 9.99395e9 | A018005 | 
| 4642 | 3 | 1.00027e11 | 12 | 9.99619e10 | |
| 1779 | 4 | 1.00162e13 | 14 | 9.99372e12 | A018074 | 
| 2512 | 5 | 1.00023e17 | 18 | 9.98237e16 | A018143 | 
| 3982 | 5 | 1.00117e18 | 19 | 9.9991e17 | |
| 6310 | 5 | 1.00034e19 | 20 | 9.99546e18 | |
| 1468 | 6 | 1.00082e19 | 20 | 9.96737e18 | A130080 | 
| 6813 | 6 | 1.00007e23 | 24 | 9.99189e22 | |
| 1931 | 7 | 1.0011e23 | 24 | 9.97473e22 | A130081 | 
| 3728 | 7 | 1.00076e25 | 26 | 9.98886e24 | |
| 5180 | 7 | 1.00071e26 | 27 | 9.99359e25 | |
| 7197 | 7 | 1.00014e27 | 28 | 9.99167e26 | |
| 422 | 8 | 1.00577e21 | 22 | 9.86863e20 | A130082 | 
| 2372 | 8 | 1.00211e27 | 28 | 9.9874e26 | |
| 4217 | 8 | 1.00007e29 | 30 | 9.98171e28 | |
| 7499 | 8 | 1.00006e31 | 32 | 9.98995e30 | |
| 775 | 9 | 1.00859e26 | 27 | 9.96939e25 | A130083 | 
| 1669 | 9 | 1.00486e29 | 30 | 9.99458e28 | |
| 2783 | 9 | 1.00143e31 | 32 | 9.98192e30 | |
| 3594 | 9 | 1.00047e32 | 33 | 9.97964e31 | |
| 7743 | 9 | 1.00042e35 | 36 | 9.9926e34 | 
  
  
  
  
コメント