値 | 式 | 出典 |
---|---|---|
50 | 12+72 = 52+52 | A025285[2, 2, 可] A007692[2, >=2, 可] A016032[2, n, 可] |
54 | 12+22+72 = 22+52+52 = 32+32+62 | A025323[3, 3, 可] A025331[3, >=3, 可] A025414[3, n, 可] |
62 | 12+52+62 = 22+32+72 | A025340[3, 2, 否] A024804[3, >=2, 否] A025415[3, n, 否] A025322[3, 2, 可] A224442[3, 2, 可, 0] A223733[3, 2, 可, 素] |
78 | 12+22+32+82 = 12+42+52+62 = 22+32+42+72 | A025378[4, 3, 否] A025387[4, >=3, 否] A025417[4, n, 否] |
129 | 12+82+82 = 22+22+112 = 22+52+102 = 42+72+82 | A025324[3, 4, 可] A025332[3, >=4, 可] |
162 | A025365[4, 9, 可] A025374[4, >=9, 可] A025416[4, n, 可] | |
174 | A025381[4, 6, 否] A025390[4, >=6, 否] A025362[4, 6, 可] A025371[4, >=6, 可] | |
194 | A025325[3, 5, 可] A025333[3, >=5, 可] | |
314 | A025344[3, 6, 否] A025352[3, >=6, 否] A025326[3, 6, 可] A025334[3, >=6, 可] | |
374 | A025328[3, 8, 可] A025336[3, >=8, 可] | |
446 | A025346[3, 8, 否] A025354[3, >=8, 否] | |
614 | A025329[3, 9, 可] A025337[3, >=9, 可] | |
689 | A025347[3, 9, 否] A025355[3, >=9, 否] | |
734 | A025348[3, 10, 否] A025356[3, >=10, 否] A025330[3, 10, 可] A025338[3, >=10, 可] | |
4225 | 4682+41992 = 5802+41852 = 6152+41802 = 10402+40952 = 11832+40562 = 16252+39002 = 20162+37132 = 20472+36962 = 21452+36402 = 25352+33802 = 26522+32892 = 29752+30002 | A097226[2, 12, 2乗] A006339[2, n, 2乗] |
5525 | 72+742 = 142+732 = 222+712 = 252+702 = 412+622 = 502+552 | A025289[2, 6, 可] A025297[2, >=6, 可] A048610[2, >=n, 可] A025307[2, 6, 否] A025316[2, >=6, 否] A093195[2, n, 否] |
8125 | 52+902 = 272+862 = 302+852 = 502+752 = 582+692 | A025288[2, 5, 可] A025296[2, >=5, 可] A025306[2, 5, 否] A025315[2, >=5, 否] |
1105 | 42+332 = 92+322 = 122+312 = 232+242 | A025287[2, 4, 可] A025295[2, >=4, 可] A025305[2, 4, 否] A025314[2, >=4, 否] A123204[2, 3連] |
備考
[a, b, 可否, 他]…
a:加算される平方数の数、b:パターン数、可否:あるパターンで同じ数の底が使えるか
他:2乗…値自体を2乗することにより成り立つもの、0…底が0でも許可される、n連…nパターンに渡り自然数の底が連続するもの
関連リンク
平方和に関連する数列の索引
Two squares(ある自然数を2つの平方数を複数通りで表せるサイト)
Puzzle 62(2つの平方数をn通りで表すための最小値問題)
コメント