値 | 式 | 出典 |
---|---|---|
5050 | 1+2+3+…+100 | A000217 |
506 | 1^2+2^2+…+11^2 | A000330 |
650 | 1^2+2^2+…+12^2 | |
1496 | 1^2+2^2+…+16^2 | |
2470 | 1^2+2^2+…+19^2 | |
2870 | 1^2+2^2+…+20^2 | |
3025 | 1^3+2^3+…+10^3 | |
3311 | 1^2+2^2+…+21^2 | |
3795 | 1^2+2^2+…+22^2 | |
4324 | 1^2+2^2+…+23^2 | |
6201 | 1^2+2^2+…+26^2 | |
7714 | 1^2+2^2+…+28^2 | |
8555 | 1^2+2^2+…+29^2 | |
9455 | 1^2+2^2+…+30^2 | |
784 | 1^3+2^3+…+7^3 | A000537 |
6084 | 1^3+2^3+…+12^3 | |
684 | 5^3+6^3+7^3 | A027602 |
1071 | 6^3+7^3+8^3 | |
354 | 1^4+2^4+3^4+4^4 | A000538 |
979 | 1^4+2^4+3^4+4^4+5^4 | |
2275 | 1^4+2^4+…+6^4 | |
4676 | 1^4+2^4+…+7^4 | |
8772 | 1^4+2^4+…+8^4 | |
978 | 2^4+3^4+4^4+5^4 | A217844 |
4675 | 2^4+3^4+…+7^4 | |
8771 | 2^4+3^4+…+8^4 | |
276 | 1^5+2^5+3^5 | A000539 |
1300 | 1^5+2^5+3^5+4^5 | |
4425 | 1^5+2^5+3^5+4^5+5^5 | |
4424 | 2^5+3^5+4^5+5^5 | A194768 A217845 |
794 | 1^6+2^6+3^6 | A000540 |
4889 | 2^6+3^6+4^6 | A003359 A194769 A217846 |
2316 | 1^7+2^7+3^7 | A000541 |
6818 | 1^8+2^8+3^8 | A000542 |
701 | 1^0+2^1+3^2+4^3+5^4 | A060946 |
8477 | 1^0+2^1+…+6^5 | |
1114 | 1^2+2^3+3^4+4^5 | A062815 |
698 | 3^2+4^3+5^4 | A?????? |
732 | 1^7+2^6+…+7^1 | A003101 |
2780 | 1^8+2^7+…+8^1 | |
617 | (1!)^2+(2!)^2+(3!)^2+(4!)^2 | A104344 |
複数個の累乗数の和
作成途中…
コメント