図形 | 状態 | 枚数 | 個数 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|
m-iamond | 基本 | 66 | 8 | A000577 | |
160 | 9 | ||||
448 | 10 | ||||
1186 | 11 | ||||
3334 | 12 | ||||
9235 | 13 | ||||
穴の有無 | 有 | 450 | 13 | A070764 | |
1713 | 14 | ||||
6267 | 15 | ||||
1 | |||||
無 | 1161 | 11 | A070765 | ||
3226 | 12 | ||||
8785 | 13 | ||||
片側 | 43 | 7 | A006534 | ||
866 | 10 | ||||
2336 | 11 | ||||
6588 | 12 | ||||
複合 | |||||
固定 | A001420 | ||||
対称 | 基本 | ||||
非 | |||||
反射 | |||||
左右 | 4408 | 20 | A030223(有) | ||
1150 | 11 | A030224(無) | |||
9138 | 13 | ||||
線 | |||||
軸 | |||||
平面表示 | 有 | 2495 | 13 | A071332 | |
6354 | 14 | ||||
無 | 1192 | 12 | A071334(穴無) | ||
6290 | 13 | ||||
6740 | 13 | A071333 | |||
平行移動 | |||||
同面 | |||||
半回 | |||||
同異面 | 同 | ||||
異 | 1367 | 18 | A075224 | ||
1504 | 21 | ||||
2478 | 20 | ||||
8292 | 22 | ||||
矩形 | |||||
根 | |||||
他 | 1254 | 13 | A137191 | ||
m-omino | 基本 | 35 | 6 | A000105 | |
369 | 8 | ||||
1285 | 9 | ||||
4655 | 10 | ||||
穴の有無 | 有 | 4663 | 12 | A001419 | |
1 | 975 | 11 | A057418 | ||
4622 | 12 | ||||
無 | 4460 | 10 | A000104 | ||
片側 | 704 | 8 | A000988 | ||
9189 | 10 | ||||
複合 | |||||
固定 | 2725 | 8 | A001168 | ||
9910 | 9 | ||||
対称 | 基本 | ||||
非 | 4461 | 10 | A006749 | ||
反射 | |||||
左右 | |||||
線 | 1630 | 14 | A030227 | ||
6092 | 16 | ||||
軸 | 564 | 13 | A006746 | ||
2148 | 15 | ||||
8195 | 17 | ||||
平面表示 | 有 | 3070 | 10 | A054359? | |
6620 | 11 | ||||
無 | |||||
平行移動 | 783 | 11 | A075198 | ||
2712 | 12 | ||||
3179 | 13 | ||||
8672 | 14 | ||||
同面 | 3026 | 10 | A075205 | ||
6512 | 11 | ||||
半回 | 6164 | 11 | A075202 | ||
同異面 | 同 | ||||
異 | 1157 | 15 | A075206 | ||
1381 | 17 | ||||
2258 | 16 | ||||
5542 | 19 | ||||
矩形 | 2542 | 9 | A056780 | ||
9287 | 10 | ||||
根 | |||||
他 | 1817 | A?????? | |||
6472 | |||||
m-pents | 基本 | 2812 | 8 | A103465 | |
m-hex | 基本 | 82 | 6 | A000228 | |
333 | 7 | ||||
1448 | 8 | ||||
6572 | 9 | ||||
穴の有無 | 有 | ||||
1 | |||||
無 | 6505 | A?????? | |||
片側 | 147 | 6 | A006535 | ||
620 | 7 | ||||
複合 | 404 | 10 | A038144 | ||
固定 | 3652 | 7 | A001207 | ||
対称 | 基本 | ||||
非 | |||||
反射 | 1086 | 13 | A002215 | ||
2219 | 14 | ||||
4438 | 15 | ||||
9285 | 16 | ||||
左右 | 4222 | 13 | A030225(有) | ||
線 | |||||
軸 | |||||
平面表示 | 有 | 3788 | 9 | A070766 | |
無 | 2717 | 9 | A070768(穴無) | ||
平行移動 | 7001 | 13 | A075207 | ||
同面 | |||||
半回 | |||||
同異面 | 同 | 1018 | 8 | A075214 | |
異 | 1383 | 13 | A075215 | ||
4685 | 15 | ||||
4835 | 14 | ||||
8497 | 17 | ||||
矩形 | |||||
根 | 6704 | 8 | A002213 | ||
他 | |||||
m-hepts | 基本 | 2876 | 8 | A103464 | |
m-oct | 基本 | 269 | 6 | A103466 | |
1605 | 7 | ||||
m-nons | 基本 | 4418 | 7 | A103467 | |
m-abolo | 基本 | 1116 | 8 | A006074 | |
3743 | 9 | ||||
m-drafter | 基本 | 4254 | 7 | A056842 | |
m-ominoid | 基本 | A075679 | |||
A056846 | |||||
m-kings | 基本 | 524 | 6 | A030222 | |
3031 | 7 | ||||
片側 | 5931 | 7 | A030233 | ||
固定 | 638 | 5 | A006770 | ||
3832 | 6 | ||||
対称 | 基本 | ||||
左右 | A030234(有) | ||||
A030235(無) | |||||
m-knights | 基本 | A030446 | |||
片側 | 5328 | 6 | A030445 | ||
固定 | A030444 | ||||
対称 | 基本 | ||||
左右 | A030447(有) | ||||
A030448(無) | |||||
m-stick | 基本 | A019988(□) | |||
A159867(△) | |||||
片側 | A151537 | ||||
他 | A197459 | ||||
m-cube | 基本 | 6922 | A000162 | ||
対称 | 基本 | 700 | 8 | A007743(鏡面) | |
2515 | 9 | ||||
9623 | 10 | ||||
他 | 3811 | A038119 |
ポリフォームに関わる数一覧
作成途中…
コメント