2020年3月にリリースされるUnicode 13.0に対応した全154スクリプトを文字数順にランキング形式で紹介してみました。
全スクリプトにはコードチャートのPDFへ繋がるリンクが貼ってあります
対象のブロックが複数あるスクリプトでは、ランキング表の備考欄にある「有」が書かれている箇所をクリックすると、各ブロックにリンクが貼ってある内訳欄が閲覧できます(チベット文字を除く)。
文字数欄、内訳欄の赤文字:既存のスクリプトのうちリリース予定の13.0で追加される文字を含む文字数を表し、ブロック単位で赤字になっているものは新設されるブロックを表します。
但し13.0で新設されるスクリプトは黒文字としています。
文字数欄と内訳欄で、数字が3つあるものはそのスクリプトに該当する文字数、ブロック全体の収録文字数、予約済コードポイントを含む割当文字数の順で、 数字が2つのものは該当文字数と収録文字数が同一であることを示します。 スクリプト名の「▲」は古代文字を表します。
備考欄で「有」となっているスクリプト:クリックすると内訳の欄が展開され、詳細の文字数が表示されます。便宜上、該当する文字数が0になっているブロックも掲載している場合があります。
一部スクリプト名の日本語表記が確立されていない場合があり、仮称として「(仮)」をつけています。
表の左端にある色は以下の地域又は系統のスクリプトに分類されます。
アフリカ | 南北アメリカ | 中央アジア | |||
楔形文字 | 東アジア | ヨーロッパ | |||
漢字 | ヒエログリフ | インドネシア・オセアニア | |||
ラテン文字 | 中東 | 南アジア | |||
東南アジア | その他 |
順位 | スクリプト名 | 英語名 | 文字数 | 方向 | 初出 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漢字 | Han | 94202 | 左 | 1.0 | 有 | |
2 | ハングル | Hangul | 11739 | 左 | 1.0 | 有 | |
3 | ▲西夏文字 | ▲Tangut | 6905 | 左 | 9.0 | 有 | |
4 | ラテン文字 | Latin | 1374 | 左 | 1.0 | 有 | |
5 | アラビア文字 | Arabic | 1291 | 右 | 1.0 | 有 | |
6 | ▲楔形文字 | ▲Cuneiform | 1234 | 左 | 5.0 | 有 | |
7 | 彝文字 | Yi | 1220 | 左 | 3.0 | 有 | |
8 | ▲エジプト聖刻文字 | ▲Egyptian Hieroglyphs | 1080 | 左 | 5.2 | 有 | |
9 | カナダ先住民文字 | Canadian Aboriginal | 710 | 左 | 3.0 | 有 | |
10 | 手話文字(サットン手話表記法) | SignWriting | 672/688 | 上 | 8.0 | ||
11 | バムン文字 | Bamum | 657 | 左 | 5.2 | 有 | |
12 | ▲アナトリア象形文字 | ▲Anatolian Hieroglyphs | 583/640 | 左 | 8.0 | ||
13 | ギリシャ文字 | Greek | 518 | 左 | 1.0 | 有 | |
14 | エチオピア文字 | Ethiopic | 495 | 左 | 3.0 | 有 | |
15 | ▲契丹小字 | ▲Khitan Small Script | 471 | 左 | 13.0 | 有 | |
16 | キリル文字 | Cyrillic | 443 | 左 | 1.0 | 有 | |
17 | 女書 | Nushu | 397 | 左 | 10.0 | 有 | |
18 | 平仮名 | Hiragana | 379 | 左 | 1.0 | 有 | |
19 | ▲線文字A | ▲Linear A | 341/384 | 左 | 7.0 | ||
20 | 片仮名 | Katakana | 304 | 左 | 1.0 | 有 | |
21 | ヴァイ文字 | Vai | 300/320 | 左 | 5.1 | ||
22 | 点字 | Braille | 256/256 | 左 | 3.0 | ||
23 | ミャンマー文字 | Myanmar | 223 | 左 | 3.0 | 有 | |
24 | メンデ文字 | Mende Kikakui | 213/224 | 右 | 7.0 | ||
25 | ▲線文字B | ▲Linear B | 211 | 左 | 4.0 | 有 | |
26 | チベット文字 | Tibetan | 207/211/256 | 左 | 2.0 | 有 | |
27 | グルジア文字 | Georgian | 173 | 左 | 1.0 | 有 | |
28 | チェロキー文字 | Cherokee | 172 | 左 | 3.0 | 有 | |
29 | モンゴル文字 | Mongolian | 167 | 上 | 3.0 | 有 | |
30 | デーヴァナーガリー文字 | Devanagari | 154 | 左 | 1.0 | 有 | |
31 | ポラード文字 | Miao | 149/160 | 左 | 6.1 | ||
32 | クメール文字 | Khmer | 146 | 左 | 3.0 | 有 | |
33 | デュプロワエ式速記 | Duployan | 143/160 | 左 | 7.0 | ||
34 | ▲コプト文字 | ▲Coptic | 137 | 左 | 1.0 | 有 | |
35 | ヘブライ文字 | Hebrew | 134 | 右 | 1.0 | 有 | |
36 | ▲グラゴル文字 | ▲Glagolitic | 132 | 左 | 4.1 | 有 | |
37 | パハウ・フモン文字 | Pahawh Hmong | 127/144 | 左 | 7.0 | ||
38 | タム文字 | Tai Tham | 127/144 | 左 | 5.2 | ||
39 | タミル文字 | Tamil | 123 | 左 | 1.0 | 有 | |
40 | バリ文字 | Balinese | 121/128 | 左 | 5.0 | ||
41 | マラヤーラム文字 | Malayalam | 118/128 | 左 | 1.0 | ||
42 | シンハラ文字 | Sinhala | 111 | 左 | 3.0 | 有 | |
43 | ▲ブラーフミー文字 | ▲Brahmi | 109/128 | 左 | 6.0 | ||
44 | ▲ロヴァーシュ文字 | ▲Old Hungarian | 108/128 | 右 | 8.0 | ||
45 | テルグ文字 | Telugu | 98/128 | 左 | 1.0 | ||
46 | ▲バイクシュキー文字 | ▲Bhaiksuki | 97/112 | 左 | 9.0 | ||
47 | ネワール文字 | Newa | 97/128 | 左 | 9.0 | ||
48 | ベンガル文字 | Bengali | 96/128 | 左 | 1.0 | ||
49 | シャーラダー文字 | Sharada | 96/96 | 左 | 6.1 | ||
50 | アルメニア文字 | Armenian | 95 | 左 | 1.0 | 有 | |
51 | ▲梵字 | ▲Siddham | 92/128 | 左 | 7.0 | ||
52 | グジャラーティー文字 | Gujarati | 91/128 | 左 | 1.0 | ||
53 | メデファイドリン文字 | Medefaidrin | 91/96 | 左 | 11.0 | ||
54 | オリヤー文字 | Oriya | 91/128 | 左 | 1.0 | ||
55 | ▲メロエ文字草書体 | ▲Meroitic Cursive | 90/96 | 右 | 6.1 | ||
56 | ジャワ文字 | Javanese | 90/91/96 | 左 | 5.2 | ||
57 | カンナダ文字 | Kannada | 89/128 | 左 | 1.0 | ||
58 | アドラム文字 | Adlam | 88/96 | 右 | 9.0 | ||
59 | シリア文字 | Syriac | 88 | 右 | 3.0 | 有 | |
60 | ▲ルーン文字 | ▲Runic | 86/89/96 | 左 | 3.0 | ||
61 | タイ文字 | Thai | 86/87/128 | 左 | 1.0 | ||
62 | ▲グランタ文字 | ▲Grantha | 85/86/128 | 左 | 7.0 | ||
63 | ワラング・クシティ文字 | Warang Citi | 84/96 | 左 | 7.0 | ||
64 | ▲ソヨンボ文字 | ▲Soyombo | 83/96 | 左 | 10.0 | ||
65 | チャム文字 | Cham | 83/96 | 左 | 5.1 | ||
66 | タイ・ロ文字 | New Tai Lue | 83/96 | 左 | 4.1 | ||
67 | ラオス文字 | Lao | 82/128 | 左 | 1.0 | ||
68 | サウラーシュトラ文字 | Saurashtra | 82/96 | 左 | 5.1 | ||
69 | ティルフータ文字 | Tirhuta | 82/96 | 左 | 7.0 | ||
70 | デザレット文字 | Deseret | 80/80 | 左 | 3.1 | ||
71 | グルムキー文字 | Gurmukhi | 80/128 | 左 | 1.0 | ||
72 | ▲モーディー文字 | ▲Modi | 79/96 | 左 | 7.0 | ||
73 | マニプール文字 | Meetei Mayek | 79 | 左 | 5.2 | 有 | |
74 | 注音符号 | Bopomofo | 77 | 左 | 1.0 | 有 | |
75 | マサラム・ゴーンディー文字 | Masaram Gondi | 75/96 | 左 | 10.0 | ||
76 | レプチャ文字 | Lepcha | 74/80 | 左 | 5.1 | ||
77 | ▲突厥文字 | ▲Old Turkic | 73/80 | 右 | 5.2 | ||
78 | ▲ディヴェ文字 | ▲Dives Akuru | 72/96 | 左 | 13.0 | ||
79 | ▲ザナバザル方形文字 | ▲Zanabazar Square | 72/80 | 左 | 10.0 | ||
80 | オセージ文字 | Osage | 72/80 | 左 | 9.0 | ||
81 | スンダ文字 | Sundanese | 72 | 左 | 5.1 | 有 | |
82 | タイ・ヴェト文字 | Tai Viet | 72/96 | 左 | 5.2 | ||
83 | チャクマ文字 | Chakma | 71/80 | 左 | 6.1 | ||
84 | (仮)ニアケン・プアチェ・フモン文字 | Nyiakeng Puachue Hmong | 71/80 | 左 | 12.0 | ||
85 | フダーワーディー文字 | Khudawadi | 69/80 | 左 | 7.0 | ||
86 | ▲カローシュティー文字 | ▲Kharoshthi | 68/96 | 右 | 4.1 | ||
87 | ▲マルチェン文字 | ▲Marchen | 68/80 | 左 | 9.0 | ||
88 | リンブ文字 | Limbu | 68/80 | 左 | 4.0 | ||
89 | ▲カイティー文字 | ▲Kaithi | 67/80 | 左 | 5.2 | ||
90 | タークリー文字 | Takri | 67/80 | 左 | 6.1 | ||
91 | ▲ナンディナーガリー文字 | ▲Nandinagari | 65/96 | 左 | 12.0 | ||
92 | グンジャラ・ゴーンディー文字 | Gunjala Gondi | 63/80 | 左 | 11.0 | ||
93 | ▲ホジャ文字 | ▲Khojki | 62/80 | 左 | 7.0 | ||
94 | ンコ文字 | NKo | 62/64 | 右 | 5.0 | ||
95 | ▲アヴェスター文字 | ▲Avestan | 61/64 | 右 | 5.2 | ||
96 | サマリア文字 | Samaritan | 61/64 | 右 | 5.2 | ||
97 | ▲ドグラ文字 | ▲Dogra | 60/80 | 左 | 11.0 | ||
98 | ティフィナグ文字 | Tifinagh | 59/80 | 左 | 4.1 | ||
99 | (仮)ワンチョー文字 | Wancho | 59/64 | 左 | 12.0 | ||
100 | ▲アーホム文字 | ▲Ahom | 58/64 | 左 | 8.0 | ||
101 | パウ・チン・ハウ文字 | Pau Cin Hau | 57/64 | 左 | 7.0 | ||
102 | ▲パスパ文字 | ▲Phags-pa | 56/64 | 上 | 5.0 | ||
103 | バタク文字 | Batak | 56/64 | 左 | 6.0 | ||
104 | ▲キプロス文字 | ▲Cypriot | 55/64 | 右 | 4.0 | ||
105 | ▲カフカース・アルバニア文字 | ▲Caucasian Albanian | 53/64 | 左 | 7.0 | ||
106 | ▲マニ文字 | ▲Manichaean | 51/64 | 右 | 7.0 | ||
107 | ▲古代ペルシャ文字 | ▲Old Persian | 50/64 | 左 | 4.1 | ||
108 | ロヒンギャ文字 | Hanifi Rohingya | 50/64 | 右 | 11.0 | ||
109 | ターナ文字 | Thaana | 50/64 | 右 | 3.0 | ||
110 | ▲カリア文字 | ▲Carian | 49/64 | 左 | 5.1 | ||
111 | リス文字 | Lisu | 49 | 左 | 5.2 | 有 | |
112 | オル・チキ文字 | Ol Chiki | 48/48 | 左 | 5.1 | ||
113 | シェイヴィアン文字 | Shavian | 48/48 | 左 | 4.0 | ||
114 | カヤー文字 | Kayah Li | 47/48/48 | 左 | 5.1 | ||
115 | ヤズィーディー文字 | Yezidi | 47/64 | 右 | 13.0 | ||
116 | シロティ・ナグリ文字 | Syloti Nagri | 45/48 | 左 | 4.1 | ||
117 | ▲古ペルム文字 | ▲Old Permic | 43/48 | 左 | 7.0 | ||
118 | ムロ文字 | Mro | 43/48 | 左 | 7.0 | ||
119 | ▲ソグド文字 | ▲Sogdian | 42/64 | 右 | 11.0 | ||
120 | ▲エルバサン文字 | ▲Elbasan | 40/48 | 左 | 7.0 | ||
121 | ▲ナバテア文字 | ▲Nabataean | 40/48 | 右 | 7.0 | ||
122 | ▲古代ソグド文字 | ▲Old Sogdian | 40/48 | 右 | 11.0 | ||
123 | オスマニア文字 | Osmanya | 40/48 | 左 | 4.0 | ||
124 | ▲マハージャニー文字 | ▲Mahajani | 39/48 | 左 | 7.0 | ||
125 | ▲古代イタリア文字 | ▲Old Italic | 39/48 | 左 | 3.1 | ||
126 | ▲ムルターニー文字 | ▲Multani | 38/48 | 左 | 8.0 | ||
127 | レジャン文字 | Rejang | 37/48 | 左 | 5.1 | ||
128 | ▲バサ文字 | ▲Bassa Vah | 36/48 | 左 | 7.0 | ||
129 | ソラ・ソンペン文字 | Sora Sompeng | 35/48 | 左 | 6.1 | ||
130 | タイ・ナ文字 | Tai Le | 35/48 | 左 | 4.0 | ||
131 | ▲メロエ記念碑文体 | ▲Meroitic Hieroglyphs | 32/32 | 右 | 6.1 | ||
132 | ▲古代北アラビア文字 | ▲Old North Arabian | 32/32 | 右 | 7.0 | ||
133 | ▲古代南アラビア文字 | ▲Old South Arabian | 32/32 | 右 | 5.2 | ||
134 | ▲パルミラ文字 | ▲Palmyrene | 32/32 | 右 | 7.0 | ||
135 | ▲アラム文字 | ▲Imperial Aramaic | 31/32 | 右 | 5.2 | ||
136 | ▲ウガリト文字 | ▲Ugaritic | 31/32 | 左 | 4.0 | ||
137 | ▲碑文パルティア文字 | ▲Inscriptional Parthian | 30/32 | 右 | 5.2 | ||
138 | ブギス文字 | Buginese | 30/32 | 左 | 4.1 | ||
139 | ▲リュキア文字 | ▲Lycian | 29/32 | 左 | 5.1 | ||
140 | ▲オガム文字 | ▲Ogham | 29/32 | 3.0 | |||
141 | ▲フェニキア文字 | ▲Phoenician | 29/32 | 右 | 5.0 | ||
142 | ▲詩編用パフラヴィー文字 | ▲Psalter Pahlavi | 29/48 | 右 | 7.0 | ||
143 | マンダ文字 | Mandaic | 29/32 | 右 | 6.0 | ||
144 | ▲ホラズム文字 | ▲Chorasmian | 28/48 | 右 | 13.0 | ||
145 | ▲ゴート文字 | ▲Gothic | 27/32 | 左 | 3.1 | ||
146 | ▲碑文パフラヴィー文字 | ▲Inscriptional Pahlavi | 27/32 | 右 | 5.2 | ||
147 | ▲リュディア文字 | ▲Lydian | 27/32 | 右 | 5.1 | ||
148 | ▲ハトラ文字 | ▲Hatran | 26/32 | 右 | 8.0 | ||
149 | ▲マカッサル文字 | ▲Makasar | 25/32 | 左 | 11.0 | ||
150 | ▲エリマイス文字 | ▲Elymaic | 23/32 | 右 | 12.0 | ||
151 | ハヌノオ文字 | Hanunoo | 21/23/32 | 左 | 3.2 | ||
152 | ブヒッド文字 | Buhid | 20/32 | 左 | 3.2 | ||
153 | タガログ文字 | Tagalog | 20/32 | 左 | 3.2 | ||
154 | タグバヌア文字 | Tagbanwa | 18/32 | 左 | 3.2 |
コメント