緑文字は実測値。黒文字は計算により出した値を示す。
実測値は0.01GB未満は切り捨てのため、各計算値は実測値±0.01GB程度の誤差が生じる場合がある。
日付 | 1日分 | 2日分 | 3日分 | 月通算 | 月間 平均 | 累計 | 期間 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/27 | 0.63 | – | – | – | – | – | – |
8/28 | 0.09 | 0.72 | – | – | – | – | – |
8/29 | 0.30 | 0.39 | 1.02 | – | – | – | – |
8/30 | 1.19 | 1.49 | 1.58 | – | – | – | – |
8/31 | 4.83 | 6.02 | 6.32 | – | – | – | – |
9/1 | 0.94 | 5.77 | 6.96 | 0.94 | 0.940 | 0.94 | 0.940 |
9/2 | 0.39 | 1.33 | 6.16 | 1.33 | 0.665 | 1.33 | 0.665 |
9/3 | 0.60 | 0.99 | 1.93 | 1.93 | 0.643 | 1.93 | 0.643 |
9/4 | 0.49 | 1.09 | 1.48 | 2.42 | 0.605 | 2.42 | 0.605 |
9/5 | 0.28 | 0.77 | 1.37 | 2.70 | 0.540 | 2.70 | 0.540 |
9/6 | 1.01 | 1.29 | 1.78 | 3.71 | 0.618 | 3.71 | 0.618 |
9/7 | 0.58 | 1.59 | 1.87 | 4.29 | 0.613 | 4.29 | 0.613 |
9/8 | 3.70 | 4.28 | 5.30 | 7.99 | 0.999 | 7.99 | 0.999 |
9/9 | 0.53 | 4.23 | 4.82 | 8.53 | 0.948 | 8.53 | 0.948 |
9/10 | 1.07 | 1.60 | 5.31 | 9.60 | 0.960 | 9.60 | 0.960 |
9/11 | 1.15 | 2.23 | 2.76 | 10.75 | 0.977 | 10.75 | 0.977 |
9/12 | 0.22 | 1.37 | 2.44 | 10.97 | 0.914 | 10.97 | 0.914 |
9/13 | 0.60 | 0.82 | 1.97 | 11.57 | 0.890 | 11.57 | 0.890 |
9/14 | 0.32 | 0.92 | 1.14 | 11.89 | 0.849 | 11.89 | 0.849 |
9/15 | 0.91 | 1.23 | 1.84 | 12.80 | 0.853 | 12.80 | 0.853 |
9/16 | 0.54 | 1.44 | 1.76 | 13.34 | 0.834 | 13.34 | 0.834 |
9/17 | 1.23 | 1.77 | 2.66 | 14.55 | 0.856 | 14.55 | 0.856 |
9/18 | 0.89 | 2.12 | 2.64 | 15.44 | 0.858 | 15.44 | 0.858 |
9/19 | 1.20 | 2.08 | 3.31 | 16.64 | 0.876 | 16.64 | 0.876 |
9/20 | 0.60 | 1.80 | 2.69 | 17.24 | 0.862 | 17.24 | 0.862 |
9/21 | 0.26 | 0.86 | 2.06 | 17.50 | 0.833 | 17.50 | 0.833 |
9/22 | 0.32 | 0.58 | 1.18 | 17.82 | 0.810 | 17.82 | 0.810 |
9/23 | 0.46 | 0.78 | 1.04 | 18.28 | 0.795 | 18.28 | 0.795 |
9/24 | 0.91 | 1.37 | 1.69 | 19.19 | 0.800 | 19.19 | 0.800 |
9/25 | 1.13 | 2.04 | 2.50 | 20.32 | 0.813 | 20.32 | 0.813 |
9/26 | 0.33 | 1.46 | 2.37 | 20.65 | 0.794 | 20.65 | 0.794 |
9/27 | 1.47 | 1.80 | 2.93 | 22.12 | 0.819 | 22.12 | 0.819 |
9/28 | 0.28 | 1.75 | 2.08 | 22.41 | 0.800 | 22.41 | 0.800 |
9/29 | 1.24 | 1.53 | 3.00 | 23.65 | 0.816 | 23.65 | 0.816 |
9/30 | 0.56 | 1.81 | 2.09 | 24.21 | 0.807 | 24.21 | 0.807 |
10/1 | 1.06 | 1.62 | 2.88 | 1.06 | 1.060 | 25.29 | 0.816 |
10/2 | 0.71 | 1.77 | 2.33 | 1.77 | 0.885 | 25.98 | 0.812 |
10/3 | 0.28 | 0.99 | 2.05 | 2.05 | 0.683 | 26.26 | 0.796 |
10/4 | 0.92 | 1.20 | 1.91 | 2.97 | 0.743 | 27.18 | 0.799 |
10/5 | 0.49 | 1.41 | 1.68 | 3.45 | 0.690 | 27.66 | 0.790 |
10/6 | 1.40 | 1.89 | 2.81 | 4.86 | 0.810 | 29.07 | 0.808 |
10/7 | 0.50 | 1.90 | 2.39 | 5.36 | 0.766 | 29.57 | 0.799 |
10/8 | 0.76 | 1.26 | 2.67 | 6.12 | 0.765 | 30.33 | 0.798 |
10/9 | 2.92 | 3.68 | 4.18 | 9.04 | 1.004 | 33.25 | 0.853 |
10/10 | 3.85 | 6.77 | 7.53 | 12.89 | 1.289 | 37.10 | 0.928 |
10/11 | 0.29 | 4.14 | 7.06 | 13.18 | 1.198 | 37.39 | 0.912 |
10/12 | 0.57 | 0.86 | 4.71 | 13.75 | 1.146 | 37.96 | 0.904 |
10/13 | 0.89 | 1.46 | 1.75 | 14.64 | 1.126 | 38.85 | 0.903 |
10/14 | 0.75 | 1.63 | 2.20 | 15.38 | 1.099 | 39.59 | 0.900 |
10/15 | 0.95 | 1.70 | 2.58 | 16.33 | 1.089 | 40.54 | 0.901 |
10/16 | 1.02 | 1.97 | 2.72 | 17.35 | 1.084 | 41.56 | 0.903 |
10/17 | 0.34 | 1.36 | 2.31 | 17.69 | 1.041 | 41.90 | 0.891 |
10/18 | 1.15 | 1.49 | 2.51 | 18.84 | 1.047 | 43.05 | 0.897 |
10/19 | 0.56 | 1.71 | 2.05 | 19.40 | 1.021 | 43.61 | 0.890 |
10/20 | 1.33 | 1.89 | 3.04 | 20.73 | 1.037 | 44.94 | 0.899 |
10/21 | 0.52 | 1.85 | 2.41 | 21.25 | 1.012 | 45.46 | 0.891 |
10/22 | 1.18 | 1.70 | 3.03 | 22.43 | 1.020 | 46.64 | 0.897 |
10/23 | 0.67 | 1.85 | 2.37 | 23.10 | 1.004 | 47.31 | 0.893 |
10/24 | 0.31 | 0.98 | 2.16 | 23.41 | 0.975 | 47.62 | 0.882 |
10/25 | 1.47 | 1.78 | 2.45 | 24.88 | 0.995 | 49.09 | 0.893 |
10/26 | 0.19 | 1.66 | 1.97 | 25.07 | 0.964 | 49.28 | 0.880 |
10/27 | 1.30 | 1.49 | 2.96 | 26.37 | 0.977 | 50.58 | 0.887 |
10/28 | 0.71 | 2.01 | 2.20 | 27.08 | 0.967 | 51.29 | 0.884 |
10/29 | 0.28 | 0.99 | 2.29 | 27.36 | 0.943 | 51.57 | 0.874 |
10/30 | 0.46 | 0.73 | 1.44 | 27.82 | 0.927 | 52.03 | 0.867 |
10/31 | 0.21 | 0.67 | 0.95 | 28.03 | 0.904 | 52.24 | 0.856 |
11/1 | 0.38 | 0.59 | 1.05 | 0.38 | 0.380 | 52.62 | 0.849 |
11/2 | 0.69 | 1.07 | 1.29 | 1.07 | 0.535 | 53.31 | 0.846 |
11/3 | 1.12 | 1.81 | 2.19 | 2.19 | 0.730 | 54.43 | 0.850 |
11/4 | 0.37 | 1.49 | 2.18 | 2.56 | 0.640 | 54.80 | 0.843 |
11/5 | 0.49 | 0.86 | 1.98 | 3.05 | 0.610 | 55.29 | 0.838 |
11/6 | 1.02 | 1.51 | 1.88 | 4.07 | 0.678 | 56.31 | 0.840 |
11/7 | 0.30 | 1.32 | 1.81 | 4.37 | 0.624 | 56.61 | 0.833 |
11/8 | 0.78 | 1.08 | 2.10 | 5.15 | 0.644 | 57.39 | 0.832 |
11/9 | 0.77 | 1.55 | 1.85 | 5.92 | 0.658 | 58.16 | 0.831 |
11/10 | 1.20 | 1.97 | 2.75 | 7.12 | 0.712 | 59.36 | 0.836 |
11/11 | 0.51 | 1.71 | 2.48 | 7.63 | 0.694 | 59.87 | 0.832 |
11/12 | 0.90 | 1.41 | 2.61 | 8.53 | 0.711 | 60.77 | 0.832 |
11/13 | 0.86 | 1.76 | 2.27 | 9.39 | 0.722 | 61.63 | 0.833 |
11/14 | 0.91 | 1.77 | 2.67 | 10.30 | 0.736 | 62.54 | 0.834 |
11/15 | 1.24 | 2.14 | 3.00 | 11.54 | 0.769 | 63.78 | 0.839 |
11/16 | 0.38 | 1.62 | 2.52 | 11.92 | 0.745 | 64.16 | 0.833 |
11/17 | 1.27 | 1.65 | 2.89 | 13.19 | 0.776 | 65.43 | 0.839 |
11/18 | 0.55 | 1.82 | 2.20 | 13.74 | 0.763 | 65.98 | 0.835 |
11/19 | 1.06 | 1.61 | 2.88 | 14.80 | 0.779 | 67.04 | 0.838 |
11/20 | 1.90 | 2.96 | 3.51 | 16.70 | 0.835 | 68.94 | 0.851 |
11/21 | 0.31 | 2.21 | 3.27 | 17.01 | 0.810 | 69.25 | 0.845 |
11/22 | 0.28 | 0.59 | 2.49 | 17.29 | 0.786 | 69.53 | 0.838 |
11/23 | 1.09 | 1.37 | 1.68 | 18.38 | 0.799 | 70.62 | 0.841 |
11/24 | 0.98 | 2.07 | 2.35 | 19.36 | 0.807 | 71.60 | 0.842 |
11/25 | 0.74 | 1.72 | 2.81 | 20.10 | 0.804 | 72.34 | 0.841 |
11/26 | 0.85 | 1.59 | 2.57 | 20.95 | 0.806 | 73.19 | 0.841 |
11/27 | 1.10 | 1.95 | 2.69 | 22.05 | 0.817 | 74.29 | 0.844 |
11/28 | 0.37 | 1.47 | 2.32 | 22.42 | 0.801 | 74.66 | 0.839 |
11/29 | 0.94 | 1.31 | 2.41 | 23.36 | 0.806 | 75.60 | 0.840 |
11/30 | 0.30 | 1.23 | 1.61 | 23.66 | 0.789 | 75.90 | 0.834 |
12/1 | 0.60 | 0.90 | 1.83 | 0.60 | 0.600 | 76.50 | 0.832 |
12/2 | 1.13 | 1.73 | 2.03 | 1.73 | 0.865 | 77.63 | 0.835 |
12/3 | 0.28 | 1.41 | 2.01 | 2.01 | 0.670 | 77.91 | 0.829 |
12/4 | 0.64 | 0.92 | 2.05 | 2.65 | 0.663 | 78.55 | 0.827 |
12/5 | 0.25 | 0.89 | 1.17 | 2.90 | 0.580 | 78.80 | 0.821 |
12/6 | 0.94 | 1.19 | 1.83 | 3.84 | 0.640 | 79.74 | 0.822 |
12/7 | 0.99 | 1.93 | 2.18 | 4.83 | 0.690 | 80.73 | 0.824 |
12/8 | 1.28 | 2.27 | 3.21 | 6.11 | 0.764 | 82.01 | 0.828 |
12/9 | 0.56 | 1.84 | 2.83 | 6.67 | 0.741 | 82.57 | 0.826 |
12/10 | 2.38 | 2.94 | 4.22 | 9.05 | 0.905 | 84.95 | 0.841 |
12/11 | 9.85 | 12.23 | 12.79 | 18.90 | 1.718 | 94.80 | 0.929 |
12/12 | 1.74 | 11.59 | 13.97 | 20.64 | 1.720 | 96.54 | 0.937 |
12/13 | 2.20 | 3.95 | 13.80 | 22.84 | 1.757 | 98.74 | 0.949 |
12/14 | 0.42 | 2.62 | 4.36 | 23.26 | 1.661 | 99.16 | 0.944 |
12/15 | 0.83 | 1.24 | 3.45 | 24.09 | 1.606 | 99.99 | 0.943 |
12/16 | 0.35 | 1.18 | 1.59 | 24.44 | 1.528 | 100.34 | 0.938 |
12/17 | 0.81 | 1.16 | 1.99 | 25.25 | 1.485 | 101.15 | 0.937 |
12/18 | 1.03 | 1.84 | 2.19 | 26.28 | 1.460 | 102.18 | 0.937 |
12/19 | 0.25 | 1.28 | 2.09 | 26.53 | 1.396 | 102.43 | 0.931 |
12/20 | 1.14 | 1.39 | 2.42 | 27.67 | 1.384 | 103.57 | 0.933 |
12/21 | 0.25 | 1.39 | 1.64 | 27.92 | 1.330 | 103.82 | 0.927 |
12/22 | 0.92 | 1.17 | 2.31 | 28.84 | 1.311 | 104.74 | 0.927 |
12/23 | 0.63 | 1.55 | 1.80 | 29.47 | 1.281 | 105.37 | 0.924 |
12/24 | 1.12 | 1.75 | 2.67 | 30.59 | 1.275 | 106.49 | 0.926 |
12/25 | 0.91 | 2.03 | 2.66 | 31.50 | 1.260 | 107.40 | 0.926 |
12/26 | 0.30 | 1.21 | 2.33 | 31.80 | 1.223 | 107.70 | 0.921 |
12/27 | 1.27 | 1.57 | 2.48 | 33.07 | 1.225 | 108.97 | 0.923 |
12/28 | 0.74 | 2.01 | 2.31 | 33.81 | 1.208 | 109.71 | 0.922 |
12/29 | 0.69 | 1.43 | 2.70 | 34.50 | 1.190 | 110.40 | 0.920 |
12/30 | 0.96 | 1.65 | 2.39 | 35.46 | 1.182 | 111.36 | 0.920 |
12/31 | 0.56 | 1.52 | 2.21 | 36.02 | 1.162 | 111.92 | 0.917 |
コメント