αooβol’m’plex(i)’n1‘γ1ex(i)’n2‘γ2ex(i)…
直後が「un」「ept」「oct」「enn」の時、「i」は省略する。
例:(298)Toogolunexiduex = 10[2]10[1]10[3]100
(299) Toogolduexunex = 10[1]10[2]10[3]100
頭 | 演 | 中 | 末 | plex | n | 複 | ^ | ex | [] | 進数 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | n | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | |||||
Nil | 0 | d | 2 | 2 | 1 | nil | 0 | Binary | 2 | ||
G | 1 | t | 3 | du | 3 | du | 2 | un | 1 | Ternary | 3 |
D | 2 | qu | 4 | tri | 4 | tri | 3 | du | 2 | Quaternary | 4 |
T | 3 | qn | 5 | quadri | 5 | quadri | 4 | tr | 3 | Quinary | 5 |
Tet | 4 | s | 6 | quinti | 6 | quinti | 5 | tet | 4 | Senary | 6 |
Pen | 5 | sp | 7 | sexti | 7 | sexti | 6 | pen | 5 | Septary | 7 |
Ex | 6 | ct | 8 | septi | 8 | septi | 7 | h | 6 | Octal | 8 |
Ept | 7 | nv | 9 | octi | 9 | octi | 8 | ept | 7 | Novary | 9 |
Ott | 8 | dc | 10 | noni | 10 | noni | 9 | oct | 8 | Decimal | 10 |
Enn | 9 | v | 20 | deci | 11 | enn | 9 | Undecimal | 11 | ||
Dek | 10 | qt | 25 | Duodecimal | 12 | ||||||
tir | 30 | Hexadecimal | 16 | ||||||||
qr | 40 | Vigesimal | 20 | ||||||||
hf | 50 | Trigesimal | 30 | ||||||||
xt | 60 | Sexagesimal | 60 | ||||||||
st | 70 | ||||||||||
tg | 80 | ||||||||||
nt | 90 | ||||||||||
g | 100 | ||||||||||
duc | 200 | ||||||||||
qnic | 500 | ||||||||||
m | 1000 | ||||||||||
myr | 10000 |
コメント