現在作成中。
| 名称 | 数 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|
| One | 100 | ||
| Ten | 101 | ||
| Hundred | 102 | ||
| Thousand | 103 | ||
| Myriad | 104 | yllion | |
| Lakh (洛叉) | 105 | 華厳経 | |
| Million | 106 | illion | |
| Crore (俱胝) | 107 | 華厳経 | |
| Myllion | 108 | yllion | |
| Billion | 109 | illion | |
| Dialogue | 1010 | SS-Gr#L | |
| Expiston | 1011 | OMW | |
| Trillion | 1012 | illion | |
| Neel | 1013 | OMW | |
| Sextyriad | 1014 | OMW | 10^128とする説あり |
| Quadrillion | 1015 | illion | |
| Byllion | 1016 | yllion | |
| Shankh | 1017 | OMW | |
| Quintillion | 1018 | illion | |
| Maha-sankh | 1019 | 古代インド? | |
| Guppy | 1020 | SS-G | |
| Sextillion | 1021 | illion | |
| Decyriad | 1022 | MNW | |
| Septillion | 1024 | illion | |
| Minnow | 1025 | SS-G | |
| Octillion | 1027 | illion | |
| Rang | 1028 | OMW | |
| Nonillion | 1030 | illion | |
| Tryllion | 1032 | yllion | |
| Decillion | 1033 | illion | |
| Goby | 1035 | SS-G | |
| Undecillion | 1036 | illion | |
| Duodecillion | 1039 | illion | |
| Zheng | 1040 | 東亜 | |
| Tredecillion | 1042 | illion | |
| Zai | 1044 | 東亜 | |
| Quattuordecillion | 1045 | illion | |
| Quindecillion | 1048 | illion | |
| Lcillion | 1050 | 他(ローマ数字Lが由来) | |
| Sexdecillion | 1051 | illion | |
| Gougasha | 1052 | 東亜 | |
| Tallakshana | 1053 | 印 | |
| Septendecillion | 1054 | illion | |
| Pektal | 1055 | MNW | |
| Asougi | 1056 | 東亜 | |
| Octodecillion | 1057 | illion | |
| Novemdecillion | 1060 | illion | |
| Mahaugha | 1062 | 古代インド? | 参考 |
| Vigintillion | 1063 | illion | |
| Quadryllion | 1064 | yllion | |
| Jumbo shrimp | 1065 | SS-G | |
| Unvigintillion | 1066 | illion | |
| Muryoutaisuu | 1068 | 東亜 | |
| Duovigintillion | 1069 | illion | |
| Trevigintillion | 1072 | illion | |
| Gazillion | 1074 | zillion | |
| Quattuorvigintillion | 1075 | illion | |
| Quadennecillion | 1076 | Bonner505 | |
| Quinvigintillion | 1078 | illion | |
| Ogol | 1080 | SS-G | |
| Sexvigintillion | 1081 | illion | |
| Septenvigintillion | 1084 | illion | |
| Tiny twerpuloid | 1085 | SS-G | |
| Octovigintillion | 1087 | illion | |
| Muryougasha | 1088 | MNW | |
| Novemvigintillion | 1090 | illion | |
| Trigintillion | 1093 | illion | |
| Googolcrumb | 1095 | SS-GS | |
| Untrigintillion | 1096 | illion | |
| Uppala | 1098 | 印 | |
| Duotrigintillion | 1099 | illion | |
| Googol | 10100 | googol | |
| Googolty | 10101 | googol | |
| Tretrigintillion | 10102 | illion | |
| Quattuortrigintillion | 10105 | illion | |
| Quintrigintillion | 10108 | illion | |
| Eleventyplex | 10110 | 他(11+plex) | |
| Sextrigintillion | 10111 | illion | |
| Septentrigintillion | 10114 | illion | |
| Octotrigintillion | 10117 | illion | |
| Novemtrigintillion | 10120 | illion | |
| Quadragintillion | 10123 | illion | |
| Quintyllion | 10128 | yllion | |
| Mahakathana | 10133 | 印 | |
| Asankhyeya | 10140 | 印 | |
| Dvajagranisamani | 10145 | 印 | |
| Pentacontiad | 10150 | MNW-iad | |
| Quinquagintillion | 10153 | illion | |
| Quadtetracontillion | 10160 | MNW-illion | |
| Hexacontiad | 10180 | MNW-iad | |
| Sexagintillion | 10183 | illion | |
| Vahanaprajnapti | 10191 | 印 | |
| Gargoogol | 10200 | googol | |
| Centyriad | 10202 | MNW-iad | |
| Mentaggoogol | 10210 | MNW | |
| Septuagintillion | 10213 | illion | |
| Inga | 10237 | 印 | |
| Octacontiad | 10240 | MNW-iad | |
| Octogintillion | 10243 | illion | |
| Sextyllion | 10256 | yllion | |
| Enneacontiad | 10270 | MNW-iad | |
| Nonagintillion | 10273 | illion | |
| Quadheptacontillion | 10280 | ||
| Kuruta | 10283 | 印 | |
| Dugargoogol | 10300 | ||
| Centillion | 10303 | illion | |
| Quadoctacontillion | 10320 | ||
| Sarvanikshepa | 10329 | 印 | |
| Decicentillion | 10333 | illion | |
| Quadenneacontillion | 10360 | ||
| Primo-vigesimo-centillion | 10366 | 備考 | |
| Agrasara | 10375 | 印 | |
| Quadhectillion | 10400 | ||
| Bentaggoogol | 10420 | ||
| Uttaraparamanurajahpravesa | 10421 | 印 | |
| Aocillion | 10500 | MNW-illion | |
| Septyllion | 10512 | yllion | |
| Ducentillion | 10603 | illion | |
| Tentaggoogol | 10630 | ||
| Trecentillion | 10903 | illion | |
| Googolchime | 101000 | SS-GX | |
| Octyllion | 101024 | yllion | |
| Quadringentillion | 101203 | illion | |
| Googod | 101500 | ||
| Quingentillion | 101503 | illion | |
| Doug’s Zillion | 101722 | zillion? | |
| Sescentillion | 101803 | illion | |
| Millyriad | 102002 | MNW-iad? | 参考 |
| Nonyllion | 102048 | yllion | |
| Septingentillion | 102103 | illion | |
| Rod | 102250 | ||
| Octingentillion | 102403 | illion | |
| Nongentillion | 102703 | illion | |
| Mallion | 103000 | ||
| Millillion | 103003 | illion | |
| Quadkillillion | 104000 | ||
| Decyllion | 104096 | yllion | |
| Googolbell | 105000 | SS-GX | |
| Platillion | 106000 | ||
| Duomillillion | 106003 | illion | |
| Undecyllion | 108192 | yllion | |
| Tremillillion | 109003 | illion | |
| Googoltoll | 1010,000 | SS-GX | |
| Gogoomump | 1012,000 | mump | |
| Quattuormillillion | 1012,003 | illion(I) | 別表記:Quadrimillillion |
| Quinmillillion | 1015,003 | illion | |
| Duodecyllion | 1016,384 | yllion | |
| Sexmillillion | 1018,003 | illion | |
| Gargood | 1020,000 | ||
| Septenmillillion | 1021,003 | illion(I) | 別表記:Septimillillion |
| Octomillillion | 1024,003 | illion(I) | 別表記:Octimillillion |
| Novemmillillion | 1027,003 | illion(I) | 別表記:Nonimillillion |
| Decimillillion | 1030,003 | illion(I) | 別表記:Myrillion |
| Tredecyllion | 1032,768 | yllion | |
| Chain | 1050,000 | 参考 | |
| Quattuordecyllion | 1065,536 | yllion | |
| Googolgong | 10100,000 | SS-GX | |
| Quindecyllion | 10131,072 | yllion | |
| Integral-megaseptileplex | 10142,857 | 参考1、2 | |
| Sexdecyllion | 10262,144 | yllion | |
| Centimillillion | 10300,003 | illion | |
| Septendecyllion | 10524,288 | yllion | |
| Maximusmillion | 101,000,000 | illion( | |
| Octodecyllion | 101,048,576 | yllion | |
| Novemdecyllion | 102,097,152 | yllion | |
| Megiad | 103,000,000 | iad(I) | 参考 |
| Milli-millillion | 103,000,003 | illion | 別名:micrillion |
| Vigintyllion | 104,194,304 | yllion | |
| Eyelash | 1020,000,000 | SS? | |
| Googolbong | 10100,000,000 | SS-GX | |
| Dust | 10500,000,000 | SS? | |
| Maximusbillion | 101,000,000,000 | illion( | 別名:googolplix (William Alexander) |
| Gigiad | 103,000,000,000 | iad(I) | 参考 |
| Nanillion | 103,000,000,003 | illion | |
| Trigintyllion | 104,294,967,296 | yllion | |
| Furlong | 105,000,000,000 | ||
| Cheese | 108,000,000,000 | ||
| Trialogue | 1010,000,000,000 | SS-Gr#L | |
| Googolthrong | 10100,000,000,000 | SS-GX | |
| Clover | 10200,000,000,000 | SS? | |
| Maximustrillion | 101,000,000,000,000 | illion(M) | |
| Teriad | 103,000,000,000,000 | iad(I) | |
| Picillion | 103,000,000,000,003 | illion | |
| Quadragintyllion | 104,398,046,511,104 | yllion | |
| Googolgandingan | 10100,000,000,000,000 | SS-GX | |
| Petiad | 103,000,000,000,000,000 | iad(I) | |
| Femtillion | 103,000,000,000,000,003 | illion | |
| Quinquagintyllion | 104,503,599,627,370,496 | yllion | |
| Trimbulus | 105*1016 | ||
| Googolquintong | 101017 | SS-GX(I) | |
| Exiad | 103*1018 | iad(I) | |
| Attillion | 103*1018+3 | illion | |
| Sexagintyllion | 10262 | yllion | |
| Guppyplex | 101020 | SS-GP | |
| Zettiad | 103*1021 | iad(I) | |
| Zeptillion | 103*1021+3 | illion | |
| Septuagintyllion | 10272 | yllion | |
| Rad | 101023 | ||
| Yottiad | 103*1024 | iad(I) | |
| Yoctillion | 103*1024+3 | illion | |
| Octogintyllion | 10282 | yllion | |
| Minnowplex | 101025 | SS-GP | |
| Googoloctong | 101026 | SS-GX(I) | |
| Little foot | 103.2*1026 | SS | |
| Xenniad | 103*1027 | iad(I) | |
| Xonillion | 103*1027+3 | illion | |
| Nonagintyllion | 10292 | yllion | |
| Googolnonong | 101029 | SS-GX(I) | |
| Dakiad | 103*1030 | iad(I) | |
| Vecillion | 103*1030+3 | illion | |
| Centyllion | 102102 | yllion | |
| Asankhyeya (Avatamsaka Sutra) | 107*2103 ~ 107.0988*1031 | 印 | |
| Googoldecong | 101032 | SS-GX(I) | |
| Maximusdecillion | 101033 | illion(M) | |
| Mecillion | 103*1033+3 | illion | |
| Gobyplex | 101035 | SS-GP | |
| Duecillion | 103*1036+3 | illion | |
| Bodhisattva | 107*2122 ~ 103.7218*1037 | 印 | |
| Trecillion | 103*1039+3 | illion | |
| Tetrecillion | 103*1042+3 | illion | |
| Pentecillion | 103*1045+3 | illion | |
| Hexecillion | 103*1048+3 | illion | |
| Gogolplex | 101050 | SS-GP | |
| Heptecillion | 103*1051+3 | illion | |
| Octecillion | 103*1054+3 | illion | |
| Ennecillion | 103*1057+3 | illion | |
| Ikiad | 103*1060 | iad(I) | |
| Icosillion | 103*1060+3 | illion | |
| Ducentyllion | 102202 | yllion | |
| Treicosillion | 109*1060+3 | ||
| Trioicosillion | 103*1069+3 | illion | |
| Ogolplex | 101080 | SS-GP | |
| Trakiad | 103*1090 | iad(I) | |
| Triacontillion | 103*1090+3 | illion | |
| Trecentyllion | 102302 | yllion | |
| Googolplex | 1010100 | SS-GP | |
| Great googolplex | 1010100+1 | ||
| Gargoogolplex | 102*10100 | ||
| Dugargoogolplex | 103*10100 | ||
| Googolillion | 103*10100+3 | ||
| Fzgoogol | 1010102 | ||
| Tekiad | 103*10120 | ||
| Tetracontillion | 103*10120+3 | ||
| Quadringentyllion | 102402 | ||
| Government-plex | 10government = 103.835*10122 | ||
| Pekiad | 103*10150 | ||
| Pentacontillion | 103*10150+3 | ||
| Quingentyllion | 102502 | ||
| Exakiad | 103*10180 | ||
| Hexacontillion | 103*10180+3 | ||
| Sescentyllion | 102602 | ||
| Fugahundred | 102*10198 | ||
| Gargoogol-plexed | 1010200 | ||
| Dubarhundred | 102*10200 | ||
| Springoogol | 1010202 | ||
| Zekiad | 103*10210 | ||
| Heptacontillion | 103*10210+3 | ||
| Septingentyllion | 102702 | ||
| Yokiad | 103*10240 | ||
| Octacontillion | 103*10240+3 | ||
| Octingentyllion | 102802 | ||
| Nekiad | 103*10270 | ||
| Ennacontillion | 103*10270+3 | ||
| Nongentyllion | 102902 | ||
| Hotiad | 103*10300 | ||
| Hectillion | 103*10300+3 | ||
| Millyllion | 1021002 | ||
| Ecetonplex | 1010303 | ||
| Mehectillion | 103*10303+3 | ||
| Promaxima | 1010343 | ||
| Dohectillion | 103*10600+3 | ||
| Triahectillion | 103*10900+3 | ||
| Bokker | 10101000 | ||
| Tetrahectillion | 103*101200+3 | ||
| Pentahectillion | 103*101500+3 | ||
| Hexahectillion | 103*101800+3 | ||
| Heptahectillion | 103*102100+3 | ||
| Octahectillion | 103*102400+3 | ||
| Ennahectillion | 103*102700+3 | ||
| Fugathousand | 103*102997 | ||
| Ballion | 103*103000 | ||
| Killillion | 103*103000+3 | ||
| Googolmillong | 10103002 | ||
| Maximusmillillion | 10103003 | ||
| Myryllion | 10210,002 |

コメント