当ページの(k,m,n)は、a1k+a2k+…+amk=b1k+b2k+…+bnkで表します。
下記の表にある数は上記のサイトに掲載されている数から抜粋したものです。
(k,m,n) | a | 式 | 出典 |
---|---|---|---|
(3,1,3) | 904 | 9043=13+5663+8233 | A050787 M.W. |
3753 | 37533=13+26763+32303 | ||
5625 | 56253=13+11243+56103 | ||
6081 | 60813=13+21963+59843 | ||
6756 | 67563=13+19433+67023 | ||
8703 | 87033=13+18513+86753 | ||
(4,1,4) | 353 | 3534=304+1204+2724+3154 | A003294 M.W. |
651 | 6514=2404+3404+4304+5994 | ||
2487 | 24874=4354+7104+13844+24204 | ||
2829 | 28294=8504+10104+15464+27454 | ||
3723 | 37234=22704+23454+24604+31524 | ||
3973 | 39734=3504+16524+32304+33954 | ||
4236 | 353と同形 42364=(12*353)4=124(304+1204+2724+3154) =3604+14404+32644+37804 | ||
4267 | 42674=2054+10604+26504+40944 | ||
4333 | 43334=13944+17504+35454+36704 | ||
4449 | 44494=6994+7004+28404+42504 | ||
4949 | 49494=3804+16604+18804+49074 | ||
5281 | 52814=10004+11204+32334+50804 | ||
5463 | 54634=4104+14124+39104+50554 | ||
5491 | 54914=9554+17704+26344+54004 | ||
5543 | 55434=304+16804+30434+54004 | ||
5729 | 57294=13544+18104+43554+51504 | ||
6167 | 61674=5424+27704+42804+56954 | ||
6609 | 66094=504+8854+50004+59844 | ||
7101 | 71014=13904+28504+53654+63684 | ||
7209 | 72094=1604+13454+27904+71664 | ||
7339 | 73394=8004+30524+54404+66354 | ||
7703 | 77034=22304+31964+56204+69954 | ||
8373 | 83734=44504+55004+56704+71234 | ||
6801 | 68014=14904+34684+47904+61854 | ||
8433 | 84334=47304+48064+52304+75654 | ||
8493 | 84934=5244+49104+59254+76304 | ||
8517 | 85174=16424+34404+61004+78154 | ||
8577 | 85774=10504+29054+52364+82304 | ||
8637 | 86374=34504+36954+57804+80124 | ||
9137 | 91374=8164+32854+61804+85704 | ||
9243 | 92434=6804+28704+64354+86184 | ||
9519 | 95194=13944+14904+69354+87604 | ||
9639 | 96394=3054+52644+70504+85704 | ||
9877 | 98774=48404+56604+64854+88644 | ||
(6,1,7) | 1141 | 11416=746+2346+4026+4746+7026+8946+10776 | M.W. |
(7,1,7) | 568 | 5687=5257+4397+4307+4137+2667+2587+1277 | M.W. |
(8,1,9) | 1167 | 11678=10948+10408+5608+5588+3668+3488+2848+2718+1908 | M.W. |
(8,1,8) | 1409 | 14098=13248+11908+10888+7488+5248+4788+2238+908 | |
(9,1,10) | 917 | 9179=8519+8229+6689+6259+5749+5429+4759+1799+999+429 | M.W. |
コメント