Verse and Dimensions Wikia
大半は想像によるもの、残りは計算
Youtubeの動画
| 名称 | 大きさ | 備考 |
|---|---|---|
| 観測可能な宇宙 | 930億光年 | |
| 1Octillion メートル (e27 m) | 1057億光年 | |
| 宇宙 (一般的な認識) | 6000億光年 | |
| 紙を103回折った時の厚さ | 1兆719億光年 | |
| 1Vigintillion プランク長 (e63 ℓP) | 1兆7082億光年 | |
| 想像上の四面体 (Imaginary Tetrahedron) | 20兆光年 | |
| 想像上の十二面体 (Imaginary Dodecahedron) | 24兆光年 | |
| 想像上の立方体 (Imaginary Cube(Hexahedron)) | 28兆光年 | |
| 想像上の八面体 (Imaginary Octahedron) | 42兆光年 | |
| 想像上の二十面体 (Imaginary Icosahedron) | 52兆光年 | |
| 1Nonillion メートル(e30 m) | 105.7兆光年 | |
| 宇宙団 (Universal Cluster) | 240兆光年超 | |
| 極超大質量ブラックホール (Hypermassive Black hole) | 1京光年 | |
| Tremendous-1500 | 1.5e18光年 | |
| 超宇宙団 (Universal Supercluster) | 3e20光年超 | |
| 超宇宙団複合体 (Universal Supercluster Complex) | 1.2e26光年超 | |
| 想像上の斜方二十・十二面体 (Imaginary Rhombicosidodecahedron) | 9.9572e26光年 | |
| 想像上の十二面体(大) (Larger Imaginary Dodecahedron) | 2.4e28光年 | |
| 想像上の二十面体(大) (Larger Imaginary Icosahedron) | 3.0e28光年 | |
| 射手座の超空洞 (Sagittarius Void) | 5e28光年 | |
| 反十二面体 (Antidodecahedron) | 2.4e29光年 | |
| 誕生直後の宇宙がビッグリップが起きた後の大きさ | e35光年 | |
| Universal Ultracluster | 4.0e40光年超 | UCの中で恐らく最小か |
| UUZ-435 Ultracluster Complex | 5.0e44光年 | |
| 1Googol プランク長 (e100 ℓP) | 1.7082e49光年 | |
| 1MegaMa meters | 1.5e50光年 | |
| Universal Hypercluster | 7.7e50光年超 | |
| Hypercluster Supercomplex | 6.1e53光年超 | |
| 観測可能な宇宙を素粒子1個分とした場合の宇宙の大きさ | 少なくとも8.2e59光年以上 | |
| 1googol ly | e100光年 | |
| 1googol squared プランク長 (e200 ℓP) | 1.7082e149光年 | |
| 1googol doubled ly | e200光年 | |
| 最深の色有りマンデルブロ集合 | e240光年 | |
| 1googol cubed プランク長 (e300 ℓP) | 1.7082e249光年 | |
| 1Centillion プランク長 (e303 ℓP) | 1.7082e252光年 | |
| ブラックホールの大きさの理論的な上限 | e1503光年 | |
| Tremendous-Infinity | e19969光年? | |
| 最深のマンデルブロ集合 | 2.069e19969光年 | |
| 最深のマンデルブロ集合 (Document 2) | e31006光年 | |
| 最深のマンデルブロ集合 (Document 3) | e178016光年 | |
| Googolplex | ee100光年 | |
| 宇宙を一周したと見做せる距離 | ee115~ee118光年 | |
| 宇宙の実際の直径 | eee122光年 | |
| グラハム数 | G64(4)光年 | G(n)=3↑n3のときのG64(4) |
| ラヨ数 | 詳細 | |
| オメガ (Omega) | ω | |
| マルチバース (Multiverses) | ω |

コメント