part1はこちらへ。
系統で最初のネタは青で表記。
既出のネタは緑で表記。
[SS]:Sbiis Saibianによる命名
[AT]:Aarex Tiaokhiaoによる命名
①数の一般的な英語読み
②Fuga系統
③Googol系統
④Mn系統
⑤Mwo系統
⑥10底系統
⑦xis系統
⑧Faxu系統
⑨ix系統
⑩コピー表記系統
⑪Long Hundred系統
⑫Dozen系統
⑬
⑭インドの命数法
名称 | 数 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|
Class 3 | |||
10^10^6 – 10^^3 | |||
Googolplux or Maximusmillion or Googood or Micren or Milliplexion or Googolchimegong | ee6=E6#2 | ||
Cenmyillion | e(e6+3) | ||
Quadragintimyrillion or Quadringentimillillion | e(1.2e6+3) | ||
Quinquagintimyrillion or Quingentimillillion | e(1.5e6+3) | ||
Quadruler Number | e^^4 ≒e1656520 | ||
Sexagintimyrillion or Sescentimillillion | e(1.8e6+3) | ||
Nonalyton | 9\=(9!)^^2 ≒e2017526 | ||
Septuagintimyrillion or Septingentimillillion | e(2.1e6+3) | ||
Octogintimyrillion or Octingentimillillion | e(2.4e6+3) | ||
Nonagintimyrillion or Nongentimillillion | e(2.7e6+3) | ||
Novemnonagintinongentimilli- novemnonagintinongentillion or Megn or Megiad | e(3e6) =1000^(e6) =1000^(1000^2) =210002 | ||
Micrillion or Milli-millillion or Millioillion or Millien or Illion | e(3e6+3) | ||
Micrountillion or Milliomillion | e(3e6+6) | ||
Micromillillion or Milliomillillion | e3003003 | ||
Micromilliuntillion or Milliomilluntillion | e3003006 | ||
Vigintyllion | e4194304 | ||
Googolbellgong | e(5e6) | ||
Fzmillion or Barmillion | e(6e6) | ||
Dumicrillion or Garmillioillion or Micrilliard | e(6e6+3) | ||
Tremicrillion | e(9e6+3) | ||
Maximuscrore or Pipsqueak-Plex or Googoltollgong | ee7=E7#2 | ||
Quadmicrillion | e(1.2e7+3) | ||
Quinmicrillion | e(1.5e7+3) | ||
Sexamicrillion | e(1.8e7+3) | ||
Guppybong | e(2e7) | ||
Septuamicrillion | e(2.1e7+3) | ||
Texclabation | (10!)! ≒e22228100 | ||
Decalyton | 10\=(10!)^^2 ≒e23804068 | ||
Octomicrillion | e(2.4e7+3) | ||
Nonamicrillion | e(2.7e7+3) | ||
Microgintillion or Decimicrillion | e(3e7+3) | ||
Undecimicrillion | e(3.3e7+3) | ||
Undecalyton | 11\=(11!)^^2 ≒e303413812 | 原文に大きさ比較が 間違っている (Nanwoより後) | |
Micrippion | e46457589=e(3pe6) =e(3*15485863) | ||
Gogolbong | e(5e7) | ||
Dumicrogintillion or Vigintimicrillion | e(6e7+3) | ||
Googolbowl or Googolbong | ee8=E8#2 | ||
Cenmicillion | e(1e8+3) | ||
Centimicrillion | e(3e8+3) | ||
Nanwo | 2^(e9+1) ≒e301029995 | ||
Ducentimillillion | e(6e8+3) | ||
Maximusbillion or Nanen or Billipliexion or Googolchimebong | ee9=E9#2 | ||
Novemnonagintinongentimicro- novemnonagintinongentimilli- novemnonagintinongentillion or Gign or Gigiad | e(3e9) =1000^(e9) =1000^(1000^3) =210003 | ||
Nanillion or Milli-micrillion or Billioillion or Billien | e(3e9+3) | ||
Duodecalyton | 12\=(12!)^^2 ≒e4157895294 | ||
Trigintyllion | e4294967296 | ||
Nanilliard or Dunanillion | e(6e9+3) | ||
Fzbillion or Barbillion | e(9e9+3) | ||
Tremilliamilliamillia- trecentretriginmilliamillia- trecentretriginmillia- trecendotrigintillion or Trenano- trecentretriginmicro- atrecentretriginmillia- trecendotrigintillion | e(e10-1) trialogueの1/10 | ||
10^^3 – 10^10^100 | |||
Trialogue or Tria-gigaxis or Tenduplex or Guppyplexispeck or Googoltollbong | ee10=eee1 =E1#3 |
コメント