出典等にあるAのあとに続く6桁の数字はオンライン整数列大辞典の検索窓で入力すると(基本的に)一番上に該当部分の詳細が閲覧できると思います。
表にある数は上記のサイトに出ている数から抜粋したもので、実際は出典の「A027568」を除き無限に存在します。
図形数 | 式 | WSATNに出る値 | 出典 |
---|---|---|---|
三角数 Triangular number | (n2+n)/2 | 36、253、1540、4186 | A000217 |
平方数・四角数 square | n2 =(2n2+0n)/2 | 36、225 | A000290 |
五角数 Pentagonal number | (3n2-n)/2 | 176 | A000326 |
六角数 Hexagonal number | (2n2-n) =(4n2-2n)/2 | 4186 | A000384 |
八角数 Octagonal number | (3n2-2n) =(6n2-4n)/2 | 176、225 | A000567 |
11角数 Hendecagonal (11-gonal) number | (9n2-7n)/2 | 606 | A051682 |
13角数 Tridecagonal (13-gonal) number | (11n2-9n)/2 | 4186 | A051865 |
中心付五角数 Centered pentagonal number | (5n2+5n+2)/2 | 331 | A005891 |
中心付六角数 Centered hexagonal number | 3n2+3n+1 =(6n2+6n+2)/2 | 331 | A003215 |
中心付11角数 Centered hendecagonal (11-gonal) number | (11n2+11n+2)/2 | 606 | A069125 |
六芒星数 Star number | 6n2-6n+1 | 253 | A003154 |
五角錐数 Pentagonal pyramidal number | (n3+n2)/2 =n(n+1)(3n-0)/6 | 405、550、936、1470、1800、2601、3078、4851、5566、6348、9126 | A002411 |
六角錐数 Hexagonal pyramidal number | n(n+1)(4n-1)/6 | 372、525、946、1222、1547、1925、2360、3417、4047、4750、5530、6391、7337、8372、9500 | A002412 |
七角錐数 Heptagonal pyramidal number | n(n+1)(5n-2)/6 | 308、1166、1508、1911、2920、3536、4233、5016、5890、6860、7931、9108 | A002413 |
八角錐数 Octagonal pyramidal number | n(n+1)(2n-1)/2 =n(n+1)(6n-3)/6 | 1045、4216、5049、7030、9471 | A002414 |
九角錐数 Enneagonal pyramidal number | n(n+1)(7n-4)/6 | 885、2639、3290、4040、5865、8170、9520 | A007584 |
十角錐数 Decagonal pyramidal number | n(n+1)(8n-5)/6 | 1005、1375、4600、5576、9310 | A007585 |
11角錐数 Hendecagonal (11-gonal) pyramidal number | n(n+1)(3n-2)/2 =n(n+1)(9n-6)/6 | 532、1125、5160、6256、7497 | A007586 |
12角錐数 Dodecagonal (12-gonal) pyramidal number | n(n+1)(10n-7)/6 | 876、1245、2266、3731、5720、8313、9861 | A007587 |
六角柱数 Hexagonal prism number | (n+1)(3n2+3n+1) | 305、1352、2710、3641、4764、6097、9465 | A005915 |
四面体数 tetrahedral number | n(n+1)(n+2)/6 | 1540 | A000292 |
八面体数 Octahedral number | (2n3+n)/3 | 489、670、1834、2736、3894、4579、5340、6181、7106 | A005900 |
二十面体数 Icosahedral number | (5n3-5n2+2n)/2 | 1128、1629、2260、6384、7890、9616 | A006564 |
中心付三角錐数・四面体数 Centered tetrahedral number | (2n+1)(n2+n+3)/3 | 589、2059、3605、4255、4979、5781、6665、7635、8695、9849 | A005894 |
中心立方体数 Centered cube number | n3+(n+1)3 | 559、1241、2331、3059、3925、4941、7471、9009 | A005898 |
中心付八面体数 Centered octahedral number | (2n+1)(2n2+2n+3)/3 | 833、1159、2625、3303、4089、6017、7175、8473 | A001845 |
中心付十二面体数 Centered dodecahedral number | (2n+1)(5n2+5n+1) | 1661、2743、4215、6137、8569 | A005904 |
中心付二十面体数 Centered icosahedral number | (2n+1)(5n2+5n+3)/3 | 1415、2057、2869、5083、6525、8217 | A005902 |
ステラオクタギュラ数 Stella octangula number | (2n3-n) | 245、426、1016、1449、1990、3444、4381、5474、6735、8176、9809 | A007588 |
立方体六芒星数? Cubic star number | (7n3-6n2+2n)/3 | 1545、2140、2871、3752、4797、7435、9056 | A051673 |
切頂四面体数 Truncated tetrahedral number | (n+1)(23n2+19n+6)/6 | 375、1688、2445、3400、4576、5996、7683、9660 | A005906 |
切頂六面体数 Truncated cube number | (3n+1)3-8n(n+1)(n+2)/6 | 920、2037、3816、6411 | A005912 |
切頂八面体数 Truncated octahedral number | 16n3-33n2+24n-6 | 1289、2406、6266、9201 | A005910 |
切頂四面体数(構造化) Structured truncated tetrahedral number | (11n3-3n2-2n)/6 | 1293、1780、2376、3092、3939、4928、6070、7376、8857 | A100156 |
切頂立方体数(構造化) Structured truncated cubic number | (31n3-27n2+2n)/6 | 4720、8284 | A100152 |
切頂八面体数(構造化) Structured truncated octahedral number | (17n3-18n2+4n)/3 | 565、1659、2528、3657、5080、6831 | A100155 |
切頂四角錐数 Truncated square pyramid number | n(n+1)(14n+1)/6 =Σk=n-12n k2 | 1356、2585、3410、4394、8440 | A050409 |
菱形十二面体数 Rhombic dodecahedral number | n4-(n-1)4 | 671、1695、3439、4641、6095、7825、9855 | A005917 |
菱形三十面体数(構造化) Structured rhombic triacontahedral number (vertex structure 11) | n(5n-2)(5n-4)/3 ={5(n-1)+1}{5(n-1)+3}{5(n-1)+5}/15 | 2387、5289 | A100164 |
大斜方立方八面体数(構造化) Structured great rhombicubeoctahedral number | (80n3-102n2+28n)/6 ={(n-1)+1}{5(n-1)+3}{8(n-1)+1}/3 | 2296、3773、8385 | A100146 |
大斜方二十・十二面体(構造化) Structured great rhombicosidodecahedral number | (222n3-312n2+96n)/6 ={1+(n-1)}{1+22(n-1)+37(n-1)2} | 3405 | A100145 |
アユイ菱形十二面体数 Haüy rhombic dodecahedral number | (2n-1)(8n2-14n+7) | 553、2321、3913、6105、8993 | A046142 |
六方晶ダイヤモンド数?(構造化) Structured hexagonal diamond number (vertex structure 5) | (8n3-6n2+4n)/6 | 413、2168、4285、5216、7464、8797 | A100178 |
凧形六十面体(構造化) Structured deltoidal hexacontahedral number (vertex structure 9) | (112n3-156n2+50n)/6 | 295、1725、3146、7960 | A100166 |
五角六十面体数(構造化) Structured pentagonal hexacontahedral number (vertex structure 10) | (171n3-243n2+78n)/6 | 1228、4776、7882 | A100170 |
五方十二面体数(構造化) Structured pentakis dodecahedral number (vertex structure 6) | (55n3-75n2+26n)/6 | 2562、5709 | A100173 |
変形立方体数(構造化) Structured snub cubic number | (38n3-48n2+16n)/6 | 2752、3993、9824 | A100150 |
変形十二面体数(構造化) Structured snub dodecahedral number | (109n3-153n2+50n)/6 | 3056 | A100151 |
八面体anti-diamond数?(構造化) Structured octagonal anti-diamond number (vertex structure 7) | (26n3-30n2+10n)/6 | 1912、3850、5181、8697 | A100187 |
平方三角数 Square triangular number | (((17+12√2)n)+((17-12√2)n)-2)/32 | 36 | A001110 |
八角五角数 Octagonal pentagonal number | 176 | A046189 | |
平方八角数 Square octagonal number | 225 | A036428 | |
三角六芒星数 Triangular star number | 253 (非自明で最小) | A006060 | |
11角中心付11角数 both 11-gonal and centered 11-gonal | 606 (非自明で最小) | A131215 | |
三角数+四面体数 both triangular and tetrahedral | 1540 | A027568 |
コメント