表にある数は上記のサイトに出ている数から抜粋したものです。
①anとbnの2つで「1」~「9」の数字が各1回使われる数
例:n=6729、a=1、b=2のとき、2つの値が6729と13458となり、上記を満たす。
a | b | WSATNに出る値 |
---|---|---|
1 | 2 | 6729(最小)、6792、6927、7269、7293、7329、7692、7923、7932、9267、9273、9327 |
3 | 5823(最小)、5832 | |
4 | 3942、4392、7956 | |
5 | 2697(最小)、2769、2937、2973、3729、6297、7629、9237、9627、9723 | |
6 | 2943(最小)、4653 | |
7 | 2394(最小)、4527、5418、5976、7614 | |
8 | 3187(最小)、4591、4689、4691、5237、5371、5789、5791、5839、5892、5916、5921、6479、6741、6791、6839、7312、7364、7416、7894、8174、8394、8419、8439、8942、9156、9158、9316、9321、9352、9416、9421、9541 | |
9 | 6381(最小)、6471 | |
2 | 3 | |
4 | ||
5 | 3447(最小)、4347、4743 | |
6 | ||
7 | 1837、2671、3709、4893、4931 | |
8 | ||
9 | 1962(最小)、3798 | |
4 | 5 | 2469(最小) |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
②anとbnの2つで「0」~「9」の数字が各1回使われる数
a | b | WSATNに出る値 |
---|---|---|
2 | 3 | 6849、8469、9153、9315 |
4 | ||
5 | 7884、8784 | |
6 | ||
7 | 5271、5327、6895、8149、8627、8649、9037、9135、9185、9629 | |
8 | ||
9 | 7821 | |
3 | 4 | |
5 | 5886、6093、6939、9306 | |
6 | ||
7 | 5364、6534、7281、8631 | |
8 | 4869、6723 | |
9 | ||
4 | 5 | 4619、4735、4741、4769、4927、6179、6219、6374、7235、7295、7421、8179、8219、9182、9378、9382、9523、9538、9753 |
6 | ||
7 | 3771、7344、7542 | |
8 | ||
9 | 4365、7713 | |
5 | 6 | 7632、7785 |
7 | 2967、3297、3912、5739、5934、6594、7356、7824、8796、9426 | |
8 | 5742、8379、9162、5877 | |
9 | ||
6 | 7 | 3294、5967、8829、9117 |
8 | ||
9 | ||
7 | 8 | 2622 |
9 | 3843、4644、7686 | |
8 | 9 | 5877 |
コメント