未掲載の数や数式も随時追加の予定です。
値 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
0.660161815846869 | 双子素数定数C2 \(\displaystyle C_{2} = \prod_{p \geq 3} \frac{p \left( p-2 \right)}{\left( p-1 \right)^{2}} \) | A005597 参考 |
0.87058838 | 四つ子素数におけるブルン定数 \(\displaystyle \sum_{p, p+2, p+6, p+8 \in \mathbb{ P }} \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{p+2} + \frac{1}{p+6} + \frac{1}{p+8} \right) \) ±0.0000000005程度の誤差がある | A213007 |
1.1970449 | 7以上のいとこ素数の逆数和B4 (ブルン定数) \(\displaystyle \sum_{p, p+4 \in \mathbb{P} \\ p \geq 7} \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{p+4} \right) \) | |
1.30637788386308 | ミルス定数 | A051021 |
1.902160583104 | 双子素数におけるブルン定数 \(\displaystyle \sum_{p, p+2 \in \mathbb{ P }} \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{p+2} \right) \) 左の値は1016までの双子素数の逆数和。 | A065421 |
1.92878218715021 | Omega prime-generating constant | A086238 |
2 | 唯一の偶数の素数 | |
3 | 最小の奇数の素数。 メルセンヌ素数 (2p-1)且つフェルマー素数 (22n-1)。 | A000043 A019434 |
5 | 2番目のフェルマー素数 | |
6 | 最小の完全数、最小のユニタリー完全数 | A000396 A002827 |
7 | 2番目のメルセンヌ素数 | |
13 | 最初の六芒星素数 | A083577 |
17 | 3番目のフェルマー素数。3番目のスターン素数。 | A042978(スタ) |
28 | 2番目の完全数 | |
43 | 最小の非陳素数 (陳素数:p+2が素数又は半素数となるような素数p) | AA102540 |
60 | 2番目のユニタリー完全数 | |
70 | 最小の不思議数 | A006037 |
90 | 3番目のユニタリー完全数 | |
101 | 10n+1形式の既知で最大の素数 | |
127 | 新メルセンヌ予想の3条件を満たす既知で最大の数 | A107360 |
163 | 最大のヘーグナー数 | A003173 |
165 | 2つ発見されている奇数のユニタリー超完全数の内の一つ (もう一方は9) | A038843 |
194 | (大きな素数を見つける為に使用される)リュカ-レーマー判定法における2回計算時の数 | A003010 |
209 | 合成数で最小のクンマー数 | A057588 |
271 | 唯一のハウス素数 | A051662 |
337 | 非レピュニットのうち既知で最大の置換可能素数 (permutable prime) | A258706 A003459 |
496 | 3番目の完全数 | |
563 | 既知で最大のウィルソン素数 | A007540 |
919 | 非レピュニットのうち既知で最大の回文置換可能素数 | |
1093 | 現在2つ発見されているWieferich素数の一つ (もう一方は3511)。 | A001220 |
1493 | 既知で最大のスターン素数 | A042978 |
2047 | 2p-1形式におけるメルセンヌ数では最小の合成数 (211-1=23*89)。 2進数における最小の強擬素数 (strong pseudoprime)。 急増加関数f2(8)-1およびf3(2)-1の値。 | |
5775 | 次の自然数も過剰数である最小の数 | |
8128 | 4番目の完全数 | |
8191 | 複数のn進数で3桁のレピュニットである既知で最大の数 (Goormaghtigh予想、他は31のみ) | |
16843 | 現在2つ発見されているWolstenholme素数の一つ (もう一方は2124679)。 | A088164 |
65537 | 既知で最大のフェルマー素数 | |
78557 | 既知で最小のSierpinski数。 (任意の自然数nに対しk*2n+1が合成数になるような奇数k) この値より小さい21181、22699、24737、55459、67607の5つはSierpinski数であるかどうかが不明。 | A076336 |
148091 | フィボナッチ数Fnとリュカ数Lnの両方が確率的素数である既知で最大の数n | |
199933 | 非レピュニットのうち既知で最大の循環素数 | A016114 A068652 参考 |
271129 | 既知で最小のSierpinski素数 (78557は合成数、17*4621) | |
294001 | 最小の弱素数 (Weakly prime) | |
739397 | 右と左の両方を満たす最大の切り捨て可能素数 | A020994 参考 |
999983 | クラス1における最大の素数 | |
1000003 | クラス2における最小の素数 | |
1369391 | 双子素数におけるスキューズ数 | 参考 |
33550336 | 5番目の完全数 | |
73939133 | 最大の右切り捨て可能素数 | A024770 A239747 |
799636997 | 回文数で最大の切り捨て可能素数 | |
2147483647 | 8番目のメルセンヌ素数 (231)。 数字「0」を含まない既知で最大のメルセンヌ素数。 | |
5425069447 | 次の自然数もアキレス数である最小の数の組 | |
8589869056 | 6番目の完全数 | |
200000000000000 | Wall–Sun–Sun素数が存在し得る下限値 | |
953467954114363 | 既知で最大のモツキン素数 (36番目のモツキン数)。次は最低でも263000番目以上。 | |
3.57686312646E+23 | 最大の左切り捨て可能素数 357686312646216567629137 | A024785 関連1、2、3 |
1.62259276829E+32 | 数字の「4」を含まない既知で最大のメルセンヌ素数 (2107-1=162259276829213363391578010288127) | |
1.7014118346E+38 | 既知で最大の二重メルセンヌ素数、既知で最大のカタラン-メルセンヌ素数 (c0=2のとき、cn+1=2cn-1=Mcn) | A077586 A007013 Wiki |
7.22882817678E+96 | 奇数桁で最大の左右切り捨て可能素数 | A077390 |
10100+267 | グーゴルより大きい最小の素数 (Gooprol) | |
9.16175967428E+103 | 偶数桁で最大の左右切り捨て可能素数 | A077390 |
6.86479766013E+156 | ウッダル数且つメルセンヌ素数である既知で最大の数。 次の値の下限値は2549755813927-1。512*2512-1=2521−1=f2(512)-1 | |
10999+7 | 最小のタイタニック素数 (1000桁以上の素数) | |
10999 | 既知で最大の弱素数 (17*101000-17)/99+21686652 | |
103024 | 既知で最大の四つ子セクシー素数の組の一つ 121152729080*7019#/1729+1 2019年10月発見 | |
105718 | 既知で最大のSmarandache–Wellin素数 | A046284 A069151 A046035 |
1010006 | 既知で最大の数素(エマープ、左右どちらに読んでも素数になる数、回文素数は除く) 。 1010006+941992101*104999+1 | |
1010131 | 既知で最大の四つ子素数の組の一つ 667674063382677*233608-1 | |
1010545 | 既知で最大の平衡素数(前の素数と次の素数の平均である素数) pn=1213266377*235000-1のとき、pn-1=pn-2430、pn+1=pn+2430 nの値は不明。 | |
1010752 | 既知で最大の三つ子セクシー素数の組の一つ 3428602715439*235678+1 2020年4月発見 | |
1011593 | 既知で最大のいとこ素数 p=(311778476*587502*9001#*(587502*9001#+1)+210)*(587502*9001#-1)/35+3±2 2009年5月発見 | |
1020007 | 既知で最大の三つ子素数の組の一つ 4111286921397*266420-1 (p, p+2, p+6)型での値。(p, p+4, p+6)型は6521953289619*255555-5。 | |
1029628 | 既知で最大の確率的いとこ素数 474435381*298394-3±2 | |
1050538 | 既知で最大のセクシー素数 (520461*255931+1)*(98569639289*(520461*255931-1)2-3)+2±3 2019年10月発見 | |
1065536 | 既知で最大の立方素数 p=(x3-y3)/(x-y), x=y+1, y>0のとき、y=1000008454096 | |
10150006 | 回文素数のうち既知で最大のハッピー数 10150006+7426247*1075000+1 →12+72+42+22+62+22+42+72+2 = 176 →12+72+62 = 86 →82+62 = 100 → 12+02+02 = 1 | |
10169966 | 既知で最大のユークリッド素数 392113#+1 | A005234 |
10180054 | 既知で最大の二面角素数 10180054+8*(1058567-1)/9*1060744+1 | 参考1、2 |
10185052 | 既知で最大のミルス素数 既知で最大のミルス確率的素数は10555154(リーマン仮説による) θ≒1.30637788(関連3)のとき、f13=|_θ313_| (リーマン仮説が真であると仮定) | 関連1、2、3 |
10270342 | 既知で最大のレピュニット (10270343-1)/9 | A004023 |
10386433 | 既知で最大のレイランド素数 15328574+32857415 | |
10388341 | 既知で最大のソフィー・ジェルマン素数 (pも2p+1も素数になる数) 2618163402417*21290000-1 | 参考 |
10388341 | 既知で最大の双子素数 2996863034895*21290000±1 2016年9月発見 | 参考1、2 |
10476310 | 既知で最大の素数階乗素数 1098133#-1 | A006794 A005234 |
10474500 | 既知で最大の回文素数(palindromic prime) 10474500+999*10237249+1 | |
10418811 | 既知で最大のキャロル素数 (2n-1)2-2のときn=695631 | |
10513418 | 既知で最大のKynea素数 (2n+1)2-2のときn=852770 | |
10648934 | b=3のときの既知で最大のWilliams素数 (b-1)*bn-1のとき、n=1360104 | Wiki |
10698095 | 既知で最大のフィボナッチ素数 F3340367 | A001605 |
101015842 | 既知で最大の階乗素数 208003!-1 | 関連 |
101353264 | 既知で最大のQuartan素数 (14531065536)4+14 | |
103580968 | 既知で最大のサービト素数 3*211895718-1 | |
103921538 | 既知で最大の一般カレン素数 2805222*252805222+1 | |
104014081 | 既知で最大のピアポント素数 9*213334487+1 | |
104025533 | 既知で最大のWagstaff素数 (213372531+1)/3 | A000978 |
104125440 | 既知で最大の一般ウッダル素数 2740879*322740879-1 | |
104610944 | 既知で最大の一般unique素数 215317227+27658614+1 | |
105122514 | 既知で最大のウッダル素数 17016602*217016602-1 | |
106317601 | 既知で最大の一般フェルマー素数 1059094220+1 | |
109383760 | 既知で最大のProth素数及び非メルセンヌ素数 10223* 231172165+1 | |
1012837063 | 既知で最大のハッピー素数 242643801-1 | |
1024862047 | 既知で最大の素数 282589933−1 | |
1049724094 | 既知で最大の完全数 (282589933−1)*((282589933−1)+1)/2 | |
10694127911065419641 | 5番目の二重メルセンヌ素数の候補 MM61 = M2305843009213693951、素因数の下限値は4*1033 | A077586 |
101037.7094 | 5番目のカタラン-メルセンヌ素数の候補 22127-1-1 | A007013 |
コメント