出典等にあるAのあとに続く6桁の数字はオンライン整数列大辞典の検索窓で入力すると(基本的に)一番上に該当部分の詳細が閲覧できると思います。
種別欄…グラフ:グラフ理論、組合せ:組合せ数学、累乗:一部図形数も含まれる、フィボ:フィボナッチ数列及び関連する数列、完・友:完全数と友愛数、汎位数:n進法において0から n-1 までの全ての数字を少なくとも1つ使って表される数
関連性のある数同士については代表の1つの数に統合しているものがあります(例:22、101等における自然数の分割)。
現状は数学とは関連性の少ないと思われるゲーム・パズルに関する数等は省略させていただいています。
値 | 種別 | 解説 | 出典等 |
---|---|---|---|
0 | 代数 | 加法単位元 | 固有 |
1 | 代数 | 乗法単位元 | 固有 |
2 | 素数 | 唯一の偶数の素数 | 固有 |
3 | 幾何 | 我々の住む空間次元の数 | 固有 |
4 | 幾何 | 四色問題(どんな地図でも塗り分け可能な色数) | 固有 |
5 | 幾何 | 正多面体の数 | 固有 |
6 | 完・友 | 完全数 (6:最初、28:2番目、496:3番目、8128:4番目) | A000396 関連:A000043 |
7 | 幾何 | 定規とコンパスで作図できない正多角形の辺の数 | A004169 |
8 | フィボ | フィボナッチ数列で最大の立方数 (他は1のみ) | |
9 | 和と冪 | (推定される)ウェアリングの問題の解? 9:3乗、19:4乗、37:5乗、279:8乗、548:9乗、2132:11乗、4223:12乗、8384:13乗 | A002804 A002376 |
10 | 進数 | 10進数(世界中で使われている主要な記数法) | |
11 | 桁 | 1を含まない各桁の数を掛ける操作を繰り返して持続する既知の最大回数 | 固有? |
12 | 完・友 | 過剰数 12(最小) [高度]1620、3780、3960、6120、6240、8820 [奇数]945(最小)、4725、6615、7875 [奇数・原始]2205、5355、6825、7425、8085、8415、8925、9555、9765 | A005101[通常] A002093[高度] A005231[奇数] A006038[奇・原] |
13 | 幾何 | 半正多面体の数 | |
14 | 素数 | φ(m)=nの解がない最小の偶数n | A005277 |
15 | 代数 | 位数nのグループが1つしかない最小の合成数n? (出典はここより参考) | A000001 A050384 |
16 | 累乗 | x^y=y^x (x≠y)が成り立つ唯一の数 | 固有 |
17 | 幾何 | 文様群の種類の数 | |
18 | 桁 | 各桁の和の2倍となる唯一の自然数 (=(1+8)*2) | A007953 A169805 |
20 | グラフ | 複数の頂点を持つ根付木(ラベル無)の数 [通常] 20:6個、115:8個、286:9個、719:10個、1842:11個、4766:12個 [2分木] 285:13個、510:14個、914:15個、1639:16個、2938:17個、5269:18個、9451:19個 [3分木] 507:10個、1238:11個、3057:12個、7639:13個 [3色] 1485:5個、9432:6個 | A000081[通常] A002572[2分木] A000598[3分木] A038059[3色] |
21 | 幾何 | ||
22 | 組合せ | 自然数を分割できるパターンの数 [通常]22:8、101:13、231:16、385:18、490:19、627:20、792:21、1002:22、1575:24、1958:25、2436:26、3010:27、3718:28、4565:29、5604:30、6842:31、8349:32 [6次元]3857:7 | A000041 A000416[6次元] |
23 | 幾何 | ||
24 | 約数 | 平方根よりも小さい全ての自然数で割り切れる最大の自然数 | |
25 | 和と冪 | p個のq乗数の和で表せる最小のr乗数 [(p, q, r)=(2, 2, 2)] 25=5^2=3^2+4^2 [(p, q, r)=(3, 3, 3)] 216=6^3=3^3+4^3+5^3 | A134422[2,2,2] A066890[3,3,3] |
26 | 累乗 | 前後の自然数が平方数と立方数である唯一の自然数 | 固有 |
27 | 桁 | 3乗した数の桁の合計が元の数と一致する最大の数 (27^3=19683→1+9+6+8+3=27) | |
29 | フィボ | n番目のリュカ数 29:n=7、123:n=10、199:n=11、322:n=12、521:n=13、843:n=14、1364:n=15、2207:n=16、3571:n=17、9349:n=19 | A000032 A000204 |
30 | 素数 | その数より小さい互いに素である数が全て素数である最大の数 | |
31 | 素数 | メルセンヌ素数 (31、127、8191) | A000668 A000043[関連] |
32 | 累乗 | 非自明で最小のn乗数 (32:n=5、256:n=8、2048:n=11、8192:n=13) | A000079 |
33 | 和と冪 | 全て異なる数列(?)の和で表せない最大の数 三角数:33、平方数:128、非自明な累乗数:291 | A053614 [三角数] A001422 [平方数] A?????? [非自明累乗数] |
34 | 約数 | nとn±1の素因数の個数が全て同じである最小の数n 33=3*11, 34=2*17, 35=5*7 | |
35 | 幾何 | 詳細はポリフォームに関わる数一覧を参照 | |
36 | 累乗 | →詳細は図形数一覧を参照 | |
38 | 桁 | 辞書式順序における最後のローマ数字 (XXXVIII) | A036743 |
39 | 組合せ | A103277? | |
41 | 素数 | 多項式n^2+n+qにおいて、自然数n=0, 1, …, q-2に対し全て素数となる自然数q →オイラーの幸運数、オイラーの素数生成多項式 | A014556 |
42 | 組合せ | カタラン数 [通常]42:5番目、429:7番目、1430:8番目、4862:9番目 / [超?]903:6番目 [一般]544=C(14, 3)、663=C(15, 3)、910=C(11, 4)、950=C(17, 3)、1700=C(13,4)、2244=C(14,4)、2548=C(11,5)、3705=C(16,4)、3808=C(12,5)、5508=C(13,5)、7072=C(10,7)、7084=C(19,4)、7752=C(14,5)、8602=C(20,4) | A000108[通常] A001003[超] |
44 | 組合せ | 完全順列の値 44=!5、265=!6、1854=!7 | A000166 |
45 | 桁 | カプレカ数 45^2=2025→20+25=45、99^2=9801→98+01=99、297^2=88209→88+209=297 [2乗]703、999、2223、2728、7272、7777、9999 [3乗]4544、5455、5554、7172 | A006886[2乗] A006887[3乗] |
47 | 幾何 | ||
48 | 約数 | n個の約数を持つ最小数 48:10個、64:7個、192:14個、240:20個、1024:11個、1260:36個、1680:40個、3072:22個、4096:13個、7560:64個 | A005179 |
49 | 約数 | nとn±1の素因数に多冪数が含まれる最小の数n | |
50 | 和と冪 | 詳細は平方数と和を参照 | |
51 | 組合せ | モツキン数 51:6番目、835:9番目、2188:10番目、5798:11番目 | A001006 |
52 | 組合せ | ベル数 52:5番目、203:6番目、877:7番目、4140:8番目 | A000110 |
53 | 進数 | 16進数で桁反転可能な唯一のn桁の数 53_10=35_16 [n=2]、5141_10=1415_16 [n=4] | A133377 A133287 |
55 | フィボ | フィボナッチ数列(A000045)で最大の三角数(A000217) (他は1, 3, 21のみ)。また55=A000217の第10項=A000045の第10項である。 | |
56 | 行列 | n行n列ラテン方格の数 (n=5:56(縮小)、n=4:576) | A002860[通常] A000315[縮小] |
57 | 進数 | 詳細は特定進数がゾロ目又はTriangles of the Godsとなる数一覧を参照 | |
58 | 代数 | 次数4の可換半群の数? | |
59 | 幾何 | 正二十面体における星型多面体の数? (参考) [要検証] | |
60 | 約数 | 1からnまでの最小公倍数 60:n=6、420:n=7、840:n=8、2520:n=10 | A003418 |
61 | 組合せ | [セカント数(オイラー数)] 61:3番目、1385:4番目 [タンジェント数] 272:4番目、7936:5番目 | A000364[sec] A000182[tan] A000111[交代順列] |
63 | 組合せ | A000112[ラベル無] A000608[接続] A001833[段階的?] A??????[ラベル有] | |
65 | 桁 | 元の数±桁反転した数が平方数になる最小数 (65+56=11^2、65-56=3^2) | A035519 |
67 | 進数 | 複数の進数表記で回文数となる10進数 67_10=232_5=151_6(最小)、154_10=414_6=232_8=181_9(最小) 484_10=122221_3、585_10=1001001001_2=1111_8、626_10=10001_5、656_10=220022_3、717_10=1011001101_2、787_10=30103_4、1441_10=10401_6、3663_10=7117_8、6643_10=1100111110011_2=100010001_3(最小)、6886_10=10401_9、7447_10=1110100010111_2、7667_10=55255_6、7997_10=1330331_4 | A048268、A279092 |
68 | 桁 | π又はeの10進数展開で最も遅く現れるn桁の数 [π]68、483、6716 / [e]1769 | A032510[π] A036900[e] |
69 | 汎位数 | 2乗と3乗の値に0~9の数字を各1回含む数 (69^2=4761、69^3=328509) | |
70 | 完・友 | 最小の不思議数 (70、4030、5830、7192、7912、9272) | A006037 |
71 | 素数 | nより小さい素数の和/n=整数である数n (2+3+…+67)/71=568/71=8 (2+3+…+2741)/2745=185 | A009560 |
72 | 幾何 | 6次元球において別の球に接触できる最小数 (接吻数問題) | |
73 | 桁 | 桁反転した数のn倍+1 or -1である多桁数 73=37*2-1(最小)、793=397*2-1、742=247*3+1、7993=3997*2-1 太字はn | A169830[2N-1] |
74 | 幾何 | 頂点の数が最少(=11個)である非ハミルトン多面体の数 | A007033 |
75 | 組合せ | フビニ数 75:4番目、541:5番目、4683:6番目 | A000670 |
76 | 桁 | n-自己同型数 [n=1]76、376、625、9376(三角数) [n>=2(括弧内はnの値)]875(3)、2768(7)、4688(2)、6875(3)、7143(7) | A003226[n=1] A030984[n=2] A030986[n=3,5] A030990[n=7,3] A030992[n=7,8] |
77 | 累乗 | ||
79 | 素数 | 置換可能素数 (79、113、131、311、373、991) | A003459 A258706 A016114 A068652 |
80 | 約数 | 特定の2式の素因数をm個以上持つ最小値n [n, n+1, m=4] 80=2^4*5、81=3^4 / [n, n±1, m=4] 350=2*5^2*7、351=3^3*13、352=2^5*11 / [n, n+1, m=5] 728=2^3*7*13、729=3^6 / [n, n+1, m=7] 6560= | |
81 | 桁 | 元の数の各桁の和のm乗した値と同じ数 81=(8+1)^2、512=(5+1+2)^3、2401(4)、4913(3) | A061209[m=3] 等 |
83 | グラフ | 複数個の頂点における連結有向グラフの数?(連結の強弱・ラベルの有無) [強・無]83:4個、5048:5個 / [強・有]1606:4個 / [弱・無]3834:4個 | A035512[強・無] A003030[強・有] |
84 | 組合せ | n番目のランダウの関数 84:n=14、4620:n=30, 31 | A000793 |
85 | 和と冪 | Σ(1->n, k1^2)=Σ(1->m, k2)が解を持つ最大のn | A053611 |
87 | 素数 | 最初のm個の素数の各n乗の和 281=2+3+…+43 (m=14) 87=2^2+3^2+5^2+7^2 (m=4)、1027=2^2+3^2+…+19^2 (m=8)、1556=2^2+3^2+…+23^2 (m=9)、3358=2^2+3^2+…+31^2 (m=11)、4727=2^2+3^2+…+37^2 (m=12)、6408=2^2+3^2+…+41^2 (m=13)、8257=2^2+3^2+…+43^2 (m=14) 4031=2^3+3^3+…+13^3 (m=6)、8944=2^3+3^3+…+17^3 (m=7) 722=2^4+3^4+5^4 (m=3) | A007504[n=1] A024450[n=2] A098999[n=3] A122102[n=4] A076614 (最初の49個まで) |
88 | 桁 | 2乗した数の出る数字が全て同じ回数である数? | A052069? A052070? |
89 | 桁 | d-powerful数が成り立つ数 (89=8^1+9^2、135=1^1+3^2+5^3、175=1^1+7^2+5^3、283=2^5+8^1+3^5) (太字はA032799でも成立する数) [未分類] 518=5^1+1^2+8^3、598=5^1+9^2+8^3、類似:594=1^5+2^9+3^4、746=1^7+2^4+3^6 | A007532 A032799 |
90 | 幾何 | 直角を表す度数 | |
91 | 進数 | 特定進数における最小の擬素数 (2進数:341、3進数:91) | A007535? |
94 | 桁 | スミス数 (例:94=2*47→9+4=2+4+7) [兄弟]2964、2965、3865、5935、6187、9387、9633、9634 | A006753 A050219 等 |
95 | 組合せ | 平面の自然数分割系統の数 [非等価] 95:10、158:11、267:12、442:13、731:14、1947:16、3137:17、5039:18、8026:19 [通常] 282:9、500:10、859:11、1479:12、2485:13、6879:15 [対称?] 948:24 | A000786 [非等価] A000219 [通常] A000784[対称?] |
96 | 和と冪 | 2つのp乗数の差をq通りで表せる最小の数 [(p, q)=(2, 4)] 96 = 10^2-2^2 = 11^2-5^2 = 14^2-10^2 = 25^2-23^2、 [(p, q)=(2, 8)] 480 = 22^2-2^2 = 23^2-7^2 = 26^2-14^2 = 29^2-19^2 = 34^2-26^2 = 43^2-37^2 = 62^2-58^2 = 121^2-119^2 [(p, q)=(3, 2)] 721 = 9^3-2^3 = 16^3-15^3 [(p, q)=(3, 3)]3367 = 15^3-2^3 = 16^3-9^3 = 34^3-33^3 | |
97 | 桁 | 最初のn個の倍数に特定の数字を含む最小値 97:3個・「9」 (97の倍数の最初の3個に数字「9」が含まれている(97、194、291) 以降も同様) 98:5個・「9」、124:3個・「2」、237:3個・「7」、471:4個・「4」、531:4個・「1」、624:5個・「2」、642:6個・「2」、994:18個・「9」、998:55個・「9」、1153:3個・「3」、1183:4個・「3」、1248:6個・「4」、1563:4個・「6」、1632:5個・「6」、1789:4個・「7」、2571:7個・「1」、2842:4個・「8」、3216:6個・「6」、4062:8個・「2」、4128:10個・「2」、4357:5個・「7」、6248:8個・「4」、6249:10個・「4」、7673:8個・「3」、8964:6個・「8」 | A039932~ A039940 |
100 | 和と冪 | p個連続するq乗数の和で表せる最小のr乗数 [(p, q, r)=(4, 3, 2)] 100=10^2=1^3+2^3+3^3+4^3) [(p, q, r)=(6, 3, 2)] 441=21^2=1^3+2^3+3^3+4^3+5^3+6^3 [(p, q, r)=(4, 3, 3)] 8000=20^3=11^3+12^3+13^3+14^3 | A027603等 |
102 | 桁 | 各桁の数が異なる最初のn桁の数 (102:n=3、1023:n=4) | A038378 |
103 | 桁 | 最下位桁の数字を最上位桁に配置するとn倍+1になる数 103*3+1=310、1139*8+1=9113、1052→2105=1052*2+1 8275=2758*3+1 ※太字はn | A034180 |
104 | 幾何 | ||
105 | 素数 | nと正整数kにおいて、n-2^kが全て素数になる既知で最大の数n (105-2^k=103, 101, 97, 89, 73, 41) 次の項:2^120超 4311、k>0のとき擬素数で成り立つ | A039669 A067526 |
106 | グラフ | 複数個の頂点を持つ木の数 [ラベル無] 106:10個、235:11個、551:12個、1301:13個、3159:14個、7741:15個 [有向木] 3298:7個 [3色] 9894:7個 [Centered (C)] 3979:15個、9823:16個 [Bicentered trees (2C)] 3762:15個、9497:16個 [3価?] 1132:15個、2410:16個、5098:17個 | A000055[ラベル無] A006965[有向木] A038060[3色] A000676[C] A000677[2C] A000672[3価?] |
107 | 素数 | メルセンヌ素数における指数 107、607、1279、2203、2281、3217、4253、4423、9689、9941等 | A000043 |
108 | 累乗 | =1^1*2^2*3^3 (Hyperfactorial) | A002109 |
109 | 桁 | 109^(1/5)=2.555555…、 | |
110 | 桁 | 2つの異なる部分文字列の積である最小の値 (=11*10) | A059469 |
111 | 素数 | ||
112 | 幾何 | ||
116 | 素数 | 116!+1、138!!!-1、214!!-1、340!+1、427!+1、469!-1、597!!!+1、872!+1、1077!!!+1、1019#+1、1021#+1、1358!!!!+1、1477!+1、2076!!!+1、2846!!!!+1、3476!!-1、3507!-1、3610!-1、4078!!!!+1、4288!!!!+1、4798!!!+1、4975!!!+1、5505!!!-1、5680!!!!+1、6380!+1、6404!!-1、6440!!!!+1、6586!!!!+1、6917!-1、8670!!-1、8793!!!-1、9682!!-1は素数 | A002981 A005234 A014545等 |
117 | 幾何 | へロニアン四面体の最長辺の最小値 (既知) | |
119 | 約数 | 特定の2式のいずれかを1からmまでの数で割り切れる最小値n [nとn+1, n=119, m=8] 119/1=119, 120/1=120, 120/2=60, 120/3=40, 120/4=30, 120/5=24, 120/6=20, 119/7=17, 120/8=15 [nとn±1, n=791, m=12] 790/2=395、792/2=396、792/3=264、792/4=198、790/5=158、792/6=132、791/7=113、792/8=99、792/9=88、790/10=79、792/11=72、792/12=66 [nとn±1, n=1079, m=15] [nとn+1, n=2519, m=12] | |
120 | 組合せ | パスカルの三角形が複数回現れる値 120:6回(最小)、3003:8回(唯一の値) | A003015 A062527 A180058 等 |
121 | 累乗 | 多項式1+n+n^2+n^3+n^4で唯一平方数になる数 (n=3) | 固有? |
122 | 桁 | nと、n-1個分の0と、nを桁反転した数を連結させた値が素数となる最小値n (122*10^124+221) | 検証 |
125 | 約数 | 全ての約数が元の数の部分文字列として含む既知で唯一の数 (125の約数:1, 5, 25, 125) | |
126 | 組合せ | 126=9C4、330=11C4、336=8P3、364=14C3、455=15C3、462=11C5、504=9P3、560=16C3、715=13C4、816=18C3、1287=13C5、1320=12P3、1330=21C3、1365=15C4、1716=13C6、1820=16C4、2002=14C5、2024=24C3、2300=25C3、2380=17C4、2600=26C3、2730=15P3、2925=27C3、3024=9P4、3060=18C4、3276=28C3、3360=16P3、3654=29C3、3876=19C4、4060=30C3、4080=17P3、4368=16C5、4495=31C3、4845=20C4、4896=18P3、4960=32C3、5814=19P3、5984=34C3、5985=21C4、6188=17C5、6435=15C7、6720=8P5、7315=22C4、7770=37C3、8008=16C6、8436=38C3、8568=18C5、9139=39C3、9240=22P3、9880=40C3 | A007318 |
130 | グラフ | n個のポイントからそれ自体へのマッピング(ラベル無)の数? 130:6個、951:8個、2615:9個、7318:10個 | A001372 |
132 | 桁 | その数の各桁から2つ数字を用いて2桁の数を全通り作り、その和がその数に等しくなる最小の数 (12+13+21+23+31+32=132) | A241754? [検証中] |
133 | 約数 | nの互いに素の個数が適切に選んだ約数の和で割り切れる最小の数n? (φ(133)/(1+7+19) = (133(1-1/7)(1-1/19))/27 = 108/27 = 4) | |
134 | 桁 | 134=8C1+8C3+8C4、246=9C2+9C4+9C6、505=10C5+10C0+10C5、682=11C6+11C8+11C2、1122=33C1+33C1+33C2+33C2、2210=47C2+47C2+47C1+47C0、3103=22C3+22C1+22C0+22C3、4006=14C4+14C0+14C0+14C6、6008=14C6+14C0+14C0+14C8 | |
136 | 桁 | 136→1^3+3^3+6^3=244→2^3+4^3+4^3=136、316→3*1*6=7+2+9→729=(3^1)^6、418→4*1*8=32=2+11+19→2*11*19=418 | |
137 | 素数 | 3桁がそれぞれ異なる数字で、その数のうち1桁が削除されても素数のままとなる最小の値 | |
139 | 組合せ | 複数個の要素を持つトポロジの数? [ラベル無]139:5個、718:6個、4535:7個 [ラベル有]355:4個、6942:5個 | A001930[ラベル無] A000798[ラベル有] |
140 | 約数 | 調和数 (4番目:140、5番目:270、1638、2970、6200、8190) | A001599 |
141 | 組合せ | n項係数 [三項]615=T(10, 6)、1311=T(19,16)、1554=T(9,3)、1651=T(13,9)、2277=T(11,6)、2850=T(10,4)、2907=T(9,1)、3620=T(16,12)、4556=T(17,13)、4740=T(10,3)、4917=T(11,5)、5661=T(18,14)、6954=T(19,15)、7098=T(14,9)、8074=T(12,6)、8350=T(10,1)、8455=T(20,16)、9042=T(11,4) [m番目の中心n項]252=(m, n)=(5, 2)、924=(6, 2)、3432=(7, 2)、141=(6, 3)、393=(7, 3)、1107=(8, 3)、3139=(9, 3)、8953=(10, 3)、580=(6, 4)、2128=(7, 4)、1751=(6, 5)、8135=(7, 5) | A000984 [二項] A002426 [三項] |
142 | グラフ | 複数個の頂点又は複数本の辺を持つ平面グラフの数 [通常]142:6個、822:7個、6966:8個、3192:8個・全次数2以上、7659:22個・全次数5以上 [連結]646:7個、227:8本、709:9本 | A005470 |
143 | 素数 | nを底とする最小の準カーマイケル数 143:n=8、187:n=7、209:n=9、1595:n=2、1705:n=4、4807:n=10 | A029590 関連 |
144 | フィボ | フィボナッチ数列(A000045)で最大の平方数(A000290) (他には1のみ)。 144=A000290の第12項=A000045の第12項。 | 証明 |
145 | 桁 | 4つあるファクトリオンのうちの一つ | A014080 |
148 | グラフ | 複数の頂点を持つ完璧グラフの数 148:6個、906:7個 | A052431 |
149 | 桁 | n乗すると同一数字が複数桁連続で始まるor含まれる最小の数n 149^2=22201(2乗・3つ並ぶ「2」 (2,3,2))、167^4=777796321(4乗・4つ並ぶ「7」 (4,4,7)、以下この方式) 745(2,3,5)、753(3,4,7)、882(2,3,7)、1046(3,4,4)、1825(2,3,3)、2581(2,3,6)、2582(2,4,6)、3161(2,3,9)、4714(2,4,2)、5774(2,4,3)、8819(2,4,7)、9428(2,4,8)、8165(2,4,6) | |
150 | 進数 | 複数の進数表記に変換したとき各種の数字を同回数使用する数 150_10=10010110_2=2112_4=1100_5 572_10=1000111100_2=210012_3 (この組み合わせで最小) 714_10=1011001010_2=10324_5 (この組み合わせで最小) 3274 = 303022_4 = 101044_5 4930 = 6677_9 = 2A2A_12 = 2323_13 = 1010_17 9900 = 10011010101100_2 = 9900_10 = 1881_19 = 1199_21 9944 = 10011011011000_2 = 9944_10 = 2E2E_15 = 11BB_21 | A?????? |
151 | 素数 | 回文素数の一つ | A002385 |
152 | 桁 | 2乗したとき各桁が0~mの数字を一回ずつ使われる自然数 (例:152^2=23104、179^2=32041 (m=4)) 3698(7)、4175(7)、4616(7)、7532(7) | |
153 | 桁 | ナルシシスト数 (例:153=1^3+5^3+3^3、370=3^3+7^3+0^3) [10進]371、407、1634、8208、9474 / [5進]4890、4891、9113 [6進]2292、2324、3433、6197 / [7進]3190、3612、3613、4183、9286 | A005188[10進] A010346[5進] A010348[6進] A010350 |
155 | 素数 | その数の最小と最大の素因数を含む中間の素数全ての和 (155=5*31→5+7+11+13+17+19+23+29+31=155) | A055233 |
156 | グラフ | 複数個の頂点又は複数本の辺を持つグラフの数 [通常]156:6個、177:7本、402:8個・9本、497:8本、1044:7個、1103:9個・8本、1305:11個・9本、1446:9個・5本、1476:9本、1637:9個・10本、3252:9個・11本、3664:10個・9本、4191:12個・10本、4613:10本、6759:10個・11本 [連結]710:9本、853:7個、970:8個・17本、1102: 10個・36本、1169:8個・12本、1290:8個・16本、2075:9個・11本、2322:10本、2678:10個・11本、3247:9個・25本、3660:6個・6本、6757:10個・34本、8071:11本、8404:9個・13本、9888:8個・補集合 [自己同型]2264:8頂点・4個(自己同型の数)、3262:9頂点・6個、4431:8頂点・2個、7003:9頂点・8個 [k-閉路]1714:9個・k=7、2616:9個・k=6、4875:10個・k=3、5026:連結・11個・k=1、5533:10個・k=2 [k-辺連結?]3714:8個・k=1 | A000088[頂点] A000664[辺] A008406 |
157 | 約数 | 2nの互いに素の数が、2n+1の互いに素の数より多くなる最小の数n (φ(315)=144 < φ(314)=156) | A001837 |
161 | 累乗 | カレン数(n*2^n+1) 161:n=5、897:n=7 | A002064 |
163 | 代数 | 最大のヘーグナー数 | A003173 |
164 | 桁 | 平方数の連結が2通りで表せる最小の数 (164→1&64、16&4) | A038670 A192993 |
165 | 素数 | ||
166 | 組合せ | n変数の単調ブール関数の数(デテキント数) | A000372 A007153[関連] A014466[関連] |
168 | 代数 | 交代群ではない最小の非環式単純群のサイズ? | A137863? |
169 | フィボ | n番目のペル数 169:n=7、408:n=8、985:n=9、2378:n=10、5741:n=11 | A000129 |
170 | 約数 | φ(n)とσ(n)が平方数である1以外の最小の数n 例:φ(170)=8^2、σ(170)=18^2 5044、5130、5670、5770、8721、9154等 | A067781 |
171 | 桁 | nとn^3のローマ数字の桁数が同じ数n (171:CLXXI、171^3=5000211:V̅̅CCXI) | |
173 | 桁 | m乗数が全桁でm種の数字が使われる数 [m=2]173、212、3114 / [m=3]211、3543 [m=4]1171、2868、5002、5174 ※212は英語版の説明が「全桁数の4/5の数字が同じ」。 | A016070[m=2] A155146[m=3] A155150[m=4]等 |
178 | 桁 | ||
180 | 幾何 | 三角形の内角の和 | |
181 | 素数 | ストロボグラマティック素数 (181、619) | A007597 |
182 | グラフ | 複数個の頂点を持つ2部グラフの数? [通常]303:8個、1119:9個、5479:10個、5177:ラベル有・6個、4196:3-正則・22個 [連結]182:8個、730:9個、4032:10個、4132:3-正則・22個 | A033995[通常] A005142[接続] |
183 | 累乗 | nとn+1を連結すると平方数になる最小の数n (183184=428^2) (関連:428) この他に573(2乗で328329)、727(2乗で528529)、846(2乗で715716)も該当 | A030465 A030467 |
184 | 進数 | 特定進数におけるカプレカ数 2進数:189、217、381、465、765、889、1533、1785、1905、1953、3069、3577、3825、3937、3969、6141、7161、7665、7905、8001 3進数:184、2008、5332 4進数:201、2550、3369、3873、 5進数:392 | A163205[2進] A164997[3進] A165016[4進] A165036[5進] |
185 | 幾何 | ||
186 | 代数 | GF(2)上のn次の既約多項式の数 (n=11:186、n=12:335) | A001037 |
188 | 代数 | 次数4の半群の数 | |
190 | 桁 | 元の数と全素因数がローマ数字で回文である数 190=2*5*19=CXC、2=II、5=V、19=XIX | |
191 | 素数 | 四つ子素数の組の一つ (最小値基準) 191、821、1481、1871、2081、3251、3461、5651、9431等 | A007530 |
193 | 代数 | 0 < a < b < cで、ab+ac+bcが一意的に表せる最大値 | A093669 |
195 | 組合せ | 式2nCnで特定条件を満たす値 n^2で割り切れる…195 (2以上で最小) 、1848(偶数で最小)、2574、4290、6732、7480 3*5*7と互いに素…3186、3250、7561 3*5*7*11と互いに素…3160 (2以上10^10^4未満で唯一) | A080394 A080395 A030979 A151750 |
196 | 桁 | 元の数+桁反転させた数という操作を繰り返し行っても回文数に到達し得ない最小の数 | A023108 A033865 |
197 | 桁 | キース数 197、1104、2208、2580、3684、4788、7385、7647、7909 | A007629 |
198 | ゾロ目 | ゾロ目同士の足し算シリーズ 詳細はゾロ目と和を参照 | |
200 | 素数 | その数のどれか1桁の数を変更しても素数にすることが出来ない最小の数 | A118118 |
202 | 桁 | 3乗すると全桁の数字が偶数のみ、又は奇数のみとなる数 [偶数]1822、1824、1902、4000、4352 [奇数]3337、4631、5597、7353(元の数も立方数も全桁が奇数の既知で最大の数、次は10^16以上) | A052004[偶数] A030099[奇数] A085597[奇数] |
204 | 累乗 | 三角数の平方根 (204=√T288、1189=√T1681、6930=√T9800) | A001109 A001108 |
205 | 桁 | 205=5*41=541_6、1643=31*53=3153_8 | |
206 | 桁 | 英語名に5つの母音全てが1回だけ含む最小の数 (two hundred and six) | |
207 | 桁 | 4乗の値が前5桁と後5桁の置換関係となる数(207^4=1836036801) | 固有? |
208 | フィボ | n番目のm-ナッチ数 208:(m, n)=(4, 10)、377:(2, 14)、492:(6, ?)、912:(5, ?)、927:(3, 13)、987:(2, 16)、1004:(7, 17)、1490:(4, 14)、1597:(2, 17)、1793:(5, ?)、1936:(6, ?)、2584:(2, 18)、2872:(4, 15)、3525:(5, ?)、3984:(7, ?)、5536:(4, 16)、5768:(3, 16)、6765:(2, 20)、7617:(6, ?) | A092921等 |
210 | 素数 | 最初のn個の素数の積 (素数階乗) 210:4個、2310:5個 | A002110 |
213 | 幾何 | ルジンの問題に関連する数 [検証中] | A002839? |
218 | グラフ | 複数個の頂点を持つ有向グラフの数 [通常]218:4個、9608:5個 / [連結]9364:5個 | A000273 |
219 | 幾何 | 3次元における空間群の数? (no handedness:219、handedness:230)[検証中] | |
220 | 完・友 | 友愛数 (220、284、1184、1210、2620、2924、5020、5564、6232、6368) | A002025[小] A002046[大] A063990[組] |
221 | グラフ | 複数の頂点を持つハミルトニアン系統グラフの数 [通常] 383:7個 / [平面] 221:7個 | A003216[通常] A049366[平面] |
222 | 組合せ | ラベルのない複数個のノード上の格子の数 222:8個、1078:9個、5994:10個 | A006966 |
223 | 素数 | p/2より上よりもp/2より下に原始根が多い最小の素数 | A118818 |
224 | 代数 | Entringer数E(6, 3) | A008282 |
226 | 桁 | nとπor e を使った式の値の上位m桁が「n」と同じである数n π^226≒2.2691919e112、813^e≒81366615.1、π^2163(4)、π^5358( | A131493[π^n] |
228 | 幾何 | 正十一角形を9つの三角形に分割する方法の数? (回転、反射含む) | |
229 | 素数 | pと桁反転した数の和が素数になるような最小の素数p (229+922=1151) | A061783 |
232 | 行列 | n×nの対称置換行列の数? 232:n=7、764:n=8 | A000085 |
233 | 和と冪 | n及びn±1が2つの平方数の和として書ける最小値n | A064715 |
234 | 組合せ | A005169 A001524 | |
239 | 和と冪 | 一定個数以下の立方数の和として表せない最大の数 239:9個、454:8個(既知?)、8042:7個(既知?) | A018888 A018890 |
241 | 素数 | n番目の素数がπ(nπ(n))である唯一の数 (241番目の素数は1523、π(241π(241)) = π(241*53) = 1523) | 固有 |
242 | 約数 | n、n+1、n+2、n+3が同数の約数をもつ最小の数n 242、5943、6853、7256、8392、9367等 | A006601 |
