表にある数は上記のサイトに出ている数から抜粋したものです。
1. 初項がa、2項目がbのときのフィボナッチ数と同要領で計算した時の値
a | b | WSATNに出る値 |
---|---|---|
1 | 4 | 411、665、1076、2817、4558、7375 |
5 | 809、1309、2118、3427、5545 | |
6 | 4037、6532 | |
7 | 678、1775、4647、7519 | |
8 | 474、5257 | |
9 | 856、3626、5867、9493 | |
2 | 5 | 898、1453、2351、3804、6155、9959 |
7 | 1919、3105、5024、8129 | |
9 | 1474、3859、6244 | |
3 | 7 | 2063、3338、5401 |
8 | 542、3715、6011 | |
4 | 9 | 1652、4325、6998 |
2. 初項~第n項までが全て1のときのフィボナッチ数と同要領で計算した時の値
n | WSATNに出る値 |
---|---|
3 | 2209、4063、7473 |
4 | 349、673、1297、2500、4819、9289 |
5 | 3777 |
6 | 1261、4961 |
OEISへの掲載、数式については今後掲載するかもしれません。
コメント