怖いよね
出典はこちらへ。
| 名称 | 数 | 備考 |
|---|---|---|
| Zero | 0 | |
| One | 1 | |
| Two | 2 | |
| Three | 3 | |
| ︙ | ||
| 任意の自然数 | n | n∈ℕ |
| ︙ | ||
| Oblivion | Kungulus未満の数を使用した最大の数 | |
| Utter Oblivion | Oblibion未満の(ry | |
| Infinity | ∞ | |
| Aleph-0 | ℵ0 | |
| Omega | ω | |
| Epsilon-0 | ε0 | |
| Zeta-0 | ζ0 | |
| Eta-0 | φ3 (0) | |
| Gamma-0 | Γ0 | |
| Church-Kleene ordinal | ω1CK | |
| First Uncountable Ordinal | ω1 | |
| Mahlo Cardinal | M | |
| Weakly Compact Cardinal | K | |
| Absolute infinity | Ω | |
| Absolute One infinity | Ω1 | |
| ︙ | ||
| Absolute n infinity | Ωn | |
| ︙ | ||
| Absolute infinite infinity | Ω∞ | |
| Absolutely infinity | ΩΩ = 2Ω = Ω↓Ω = Ω↓↓2 | |
| Absolutely All infinity | ΩΩΩΩ… = nΩ = Ω↓Ω↓Ω↓Ω↓… = Ω↓↓n | |
| Absolutely Everything infinity | ||
| Absolutely impossible infinity | ||
| Absolutely Supreme infinity | ||
| Absolutely Demoniac infinity | ||
| Absolutely Extremely infinity | ||
| Absolutely Multiversing infinity | ΩΩΩΩ… = ∞Ω = Ω↓↓∞ | |
| Absolutely Everything | ΩΩ = Ω↓↓Ω | |
| ΩΩΩ = Ω↓↓Ω↓Ω | ||
| ΩΩΩΩ = 3ΩΩ =Ω↓↓Ω↓Ω↓Ω = Ω↓↓Ω↓↓3 | ||
| Absolutely All Everything | nΩΩ = Ω↓↓Ω↓↓n | |
| Absolutely Supreme Everything | ||
| Absolutely Demoniac Everything | ||
| Absolutely Multiversing Everything | ∞ΩΩ = Ω↓↓Ω↓↓∞ | |
| Absolutely impossible | ΩΩΩ = Ω↓↓Ω↓↓Ω = Ω↓↓↓3 | |
| Absolutely Supreme | …ΩΩΩΩ = Ω↓↓↓n | |
| Absolutely Demoniac | ||
| Absolutely Extremely | ||
| Absolutely Universe | ||
| Absolutely Multiverse | Ω↓↓↓∞ | |
| Absolutely Infinity Multiverse | Ω↓↓↓Ω | |
| Ab’ Inf Mul’ Sup | Ω↓↓↓↓n | |
| Ab’ Inf Mul’ Dem | ||
| Ab’ Inf Mul’g Mul | Ω↓↓↓↓∞ | |
| Ab’ Inf Eve’v | Ω↓↓↓↓Ω | |
| Ab’ Inf Sup’v | Ω[5]n | |
| Ab’ Inf Dem’v | ||
| Ab’ Inf Mul’g’v | Ω[5]∞ | |
| Ab’ Inf Kil”v | Ω[5]Ω | |
| Ab’ Inf Supr’v | Ω[7]Ω | |
| Ab’ Inf Meg”v | Ω[9]Ω | |
| Ab’ Inf Gig”v | Ω[13]Ω | |
| Ab’ Inf Ult’v | Ω[17]Ω | |
| Ab’ Inf Ult Uni | Ω[21]Ω | |
| Ab’ Inf Ult Eve | Ω[Ω]Ω = [Ω, Ω, Ω] |

コメント