数字の右下にある小さい数nはn進数を表します。
表にある数は上記のサイトに出ている数から抜粋したものです。
1. 上位の進数表記が下位の進数表記と最初の部分で一致するような数
元の数 | 全体 | 部分 |
---|---|---|
44910 | 1211223 | 12117 |
54510 | 2020123 | 202014 |
58110 | 2101123 | 210114 |
63110 | 10011101112 | 100115 |
73910 | 10111000112 | 10119 |
83910 | 113245 | 11329 |
89410 | 120345 | 12039 |
90010 | 121005 | 12109 |
111210 | 11120123 | 111210 |
174010 | 234305 | 23439 |
179410 | 241345 | 24139 |
179510 | 241405 | 24149 |
221710 | 1000101010012 | 100010103 |
241710 | 100221123 | 100227 |
245010 | 101002023 | 101007 |
490110 | 202011123 | 202017 |
514610 | 210011213 | 210017 |
737110 | 11100110010112 | 111009 |
822110 | 1020211113 | 1020216 |
911510 | 1101111213 | 1101116 |
2. 上位の進数表記が下位の進数表記と最後の部分で一致するような数
元の数 | 全体 | 部分 |
---|---|---|
29010 | 1012023 | 12026 |
35710 | 1110203 | 10207 |
35810 | 1110213 | 10217 |
35910 | 1110223 | 10227 |
47010 | 1221023 | 21026 |
100310 | 11111010112 | 11010113 |
110010 | 100010011002 | 110010 |
110110 | 100010011012 | 110110 |
129810 | 12100023 | 100026 |
133310 | 101001101012 | 101016 |
158410 | 20112003 | 112006 |
158510 | 20112013 | 112016 |
158610 | 20112023 | 112026 |
230510 | 144016 | 44018 |
230610 | 144026 | 44028 |
230710 | 144036 | 44038 |
259310 | 101200013 | 200016 |
259410 | 101200023 | 200026 |
288110 | 102212013 | 212016 |
288210 | 102212023 | 212026 |
318010 | 111002103 | 1002105 |
318110 | 111002113 | 1002115 |
318210 | 111002123 | 1002125 |
332010 | 3033204 | 332010 |
332110 | 3033214 | 332110 |
332210 | 3033224 | 332210 |
332310 | 3033234 | 332310 |
390110 | 1111001111012 | 1111015 |
547210 | 211112003 | 11112004 |
547310 | 211112013 | 11112014 |
868010 | 2342105 | 342107 |
868110 | 2342115 | 342117 |
868210 | 2342125 | 342127 |
868310 | 2342135 | 342137 |
868410 | 2342145 | 342147 |
907410 | 1101100023 | 1100026 |
3. その他
解説 | 元の数 | 全体 | 部分 |
---|---|---|---|
1.と2.の両方を満たす | 133210 | 101001101002 | 101006 |
部分一致が複数存在 | 907210 | 100011011100002 | 1101100003 1100006 |
907310 | 100011011100012 | 1101100013 1100016 |
コメント